Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 01:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Swiss | LX122 | 01:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4727 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3876 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5765 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9782 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5358 | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 01:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX968 | 01:20 | Inställt | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 01:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3884 | 01:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5772 | 01:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8442 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Edelweiss | WK10 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6001 | 01:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Swiss | LX8010 | 01:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK4 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4508 | 01:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8004 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9514 | 01:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS138 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3530 | 01:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8714 | 01:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1189 expand_more(2) | 01:30 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9305 | 01:30 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 01:30 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8391 | 01:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA45 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4063 | 01:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3208 | 01:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Edelweiss | WK14 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC6003 | 01:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4510 | 01:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX8014 | 01:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(2) | 01:40 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 01:40 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9799 | 01:40 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1208 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5208 | 01:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Edelweiss | WK294 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH4506 | 01:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Swiss | LX8294 | 01:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ567 | 01:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT937 | 01:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5576 | 02:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3383 | 02:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8080 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 02:25 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC6016 | 02:25 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Swiss | LX8336 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1191 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9025 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9142 | 02:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB630 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8538 | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1673 | 02:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5374 | 02:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 02:45 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4402 | 02:45 | Inställt | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 02:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1212 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK604 | 02:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4205 | 03:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2988 | 03:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 03:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 03:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6867 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(1) | 03:05 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1896 | 03:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS802 | 03:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1234 | 03:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Edelweiss | WK280 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Swiss | LX8280 | 03:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT462 | 03:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC2970 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2416 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4256 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6861 | 03:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS604 | 03:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1958 | 03:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 04:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 | 04:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 | 04:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5387 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 | 04:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 | 04:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 | 04:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:35 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK334 | 04:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK394 | 04:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1854 | 04:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 04:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2064 | 04:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1744 | 04:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LCY) | Swiss | LX464 | 04:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK2292 | 04:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX380 | 04:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1106 | 04:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1058 | 05:00 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1352 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 | 05:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1714 | 05:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

