Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 12:10 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX550 | 12:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 12:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3850 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 12:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 12:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1056 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3872 | 12:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 12:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA713 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6532 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9929 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 12:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3880 | 12:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 12:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3858 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3534 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3844 | 12:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 12:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX638 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1670 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7183 | 12:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Edelweiss | LX1662 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 12:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 12:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 12:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ3838 | 12:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:00 | schemalagd | |
| Lugano (LUG) | DAS Private Jets | DWW232 | 01:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1189 expand_more(4) | 01:05 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9305 | 01:05 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 01:05 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 01:05 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9085 | 01:05 | Inställt | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 01:05 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21219 | 01:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:20 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX140 | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2369 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3620 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8775 | 01:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6683 | 01:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 01:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU256 | 01:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB630 | 02:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4402 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8067 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 02:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1191 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5683 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4804 | 02:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 02:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Edelweiss | WK50 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4524 | 02:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX8050 | 02:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4205 | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7306 | 02:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV232 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78007 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9795 | 03:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC6012 | 03:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX8114 | 03:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3901 | 03:00 | Inställt | |
| Nashville (BNA) | VistaJet | VJT732 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(8) | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4579 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3437 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 03:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 03:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 03:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6794 | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Unicair | UNI137 | 04:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

