Zurich Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK7201 | 06:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1849 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32000 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:20 | Inställt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:20 | Inställt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:20 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | Inställt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Edelweiss | WK261 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH4523 | 06:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Swiss | LX8261 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1339 | 06:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 06:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA200 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:55 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Edelweiss | WK19 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC5999 | 07:55 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX8019 | 07:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1458 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 | 08:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 | 08:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 | 08:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU330 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 | 08:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | schemalagd | |
| Berne (BRN) | Switzerland - Air Force | SUI784 | 08:53 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 09:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4841 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9766 | 09:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 | 09:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 05:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 06:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Edelweiss | WK384 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH4502 | 06:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Swiss | LX8384 | 06:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 06:10 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1236 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:20 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 06:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS802 | 06:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8268 | 06:30 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX450 | 06:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1718 | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1050 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Edelweiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1440 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 07:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2020 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1740 | 07:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1370 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Swiss | LX420 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI7717 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8292 | 07:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI7719 | 07:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX430 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:45 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX916 | 07:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | airBaltic | LX1376 | 07:50 | schemalagd | |
| Lleida (ILD) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 | 08:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 | 08:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 | 08:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1660 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 | 08:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 | 08:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 | 08:55 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1512 | 08:55 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2272 | 08:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 | 09:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 | 09:10 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 | 09:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | LX1852 | 09:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 | 09:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT292 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 | 09:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 | 09:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Zurich Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zurich Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

