Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Försenad | |
| NIce (NCE) | Edelweiss | LX563 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6835 | 11:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1283 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 11:05 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 11:05 | Försenad | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6867 | 11:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4513 | 11:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Swiss | LX8025 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Försenad | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Swiss | LX421 | 11:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6451 | 11:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1741 | 11:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 11:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1441 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6865 | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 12:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 12:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | LX1791 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 12:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6774 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Swiss | LX431 | 12:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Helvetic Airways | LX2061 | 12:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1207 | 12:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:35 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | VistaJet | H5738 | 12:39 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7039 | 12:42 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 12:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 01:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6250 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:40 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT492 | 01:53 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 01:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 | 01:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU462 | 02:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 | 02:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 | 02:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 | 02:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

