Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF54 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 02:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4402 | 02:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23298 | 02:30 | schemalagd | |
| La Perdiz (QYI) | Premium Jet | PJV650 | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8121 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5683 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4804 | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2988 | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6867 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5950 | 02:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9795 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 02:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8746 | 03:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4205 | 03:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 03:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(6) | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 03:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 03:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 03:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX970 | 04:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA717 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5553 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9933 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 04:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4310 | 04:50 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 04:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX380 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX1680 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2371 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3622 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1272 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5843 | 05:15 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Swiss | LX850 | 05:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 05:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6651 | 05:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX982 | 05:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX758 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1174 | 05:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2734 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4244 | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Edelweiss | LX644 | 05:35 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 05:35 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:35 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX918 | 05:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1488 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX828 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 05:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1026 | 05:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Edelweiss | WK50 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4524 | 05:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX8050 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX466 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 06:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

