Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35264 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6837 | 11:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | 11:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Flexflight | W22180 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11:45 | 11:58 | På väg |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4126 | 11:45 | 11:58 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5579 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1354 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Swiss | LX456 expand_more(1) | 11:50 | Inställt | |
London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 11:50 | Inställt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 11:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 11:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 11:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX252 | 11:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 11:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1222 | 12:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1742 | 12:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:05 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1722 | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:05 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1348 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:15 | schemalagd | |
Split (SPU) | Swiss | WK438 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 12:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1710 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5068 | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1578 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6776 | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8804 | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2978 | 12:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9786 | 12:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Edelweiss | WK24 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4512 | 12:25 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Swiss | LX8024 | 12:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9732 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 12:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Swiss | LX552 | 12:35 | Inställt | |
Nice (NCE) | Swiss | LX568 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | LX1056 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 12:35 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2946 | 12:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX638 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(2) | 12:45 | Inställt | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:45 | Inställt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:45 | Inställt | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1486 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5739 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Swiss | LX54 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9804 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6779 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5108 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6601 | 12:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2980 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 12:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1168 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 01:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 01:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 01:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA713 expand_more(4) | 01:10 | Inställt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 01:10 | Inställt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6532 | 01:10 | Inställt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9929 | 01:10 | Inställt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 01:10 | Inställt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 01:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5765 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9782 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3530 | 01:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 01:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:25 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Edelweiss | WK10 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6001 | 01:25 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Swiss | LX8010 | 01:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 01:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9514 | 01:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8391 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX968 | 01:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK246 | 01:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA45 | 01:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1208 | 01:40 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK212 | 01:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK228 | 01:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 | 02:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 | 02:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Edelweiss | WK2 | 02:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK346 | 02:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1191 | 02:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB630 | 02:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1615 | 02:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 | 02:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 02:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 | 02:55 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 | 03:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | Qatar Executive | QE224 | 03:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 | 03:05 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Edelweiss | WK330 | 03:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz