Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM600 | 05:45 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Edelweiss Air | WK116 expand_more(1) | 05:45 | 06:00 | På väg |
Agadir (AGA) | Swiss | LX8116 | 05:45 | 06:00 | På väg |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1318 | 06:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK202 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8202 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(9) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 06:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4492 | 06:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8134 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6506 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 06:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 06:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM444 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4088 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 06:45 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2026 | 06:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8244 | 06:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 06:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1412 | 06:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC6780 | 06:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK216 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4472 | 06:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8216 | 06:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | LX390 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Swiss | LX420 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1342 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Edelweiss Air | LX1050 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI7717 | 07:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 | 07:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7092 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 07:45 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5192 | 08:00 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67456 | 08:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX730 | 08:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:35 | Inställt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:35 | Inställt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(8) | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2940 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6400 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 08:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 08:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI7709 | 08:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 08:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1612 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1352 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1185 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8877 | 09:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 09:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 09:00 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Edelweiss Air | WK1310 | 09:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 | 09:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1830 | 09:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz