Zurich Flygplats flygavgångar (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 05:45 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Lufthansa | LH4484 | 06:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Swiss | LX8140 | 06:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 06:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 06:25 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 | 06:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX5000 | 06:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4492 | 06:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8134 | 06:45 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Swiss | LX1284 | 06:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:55 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 06:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 | 07:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1740 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:05 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Swiss | LX1282 | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Edelweiss Air | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX974 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6761 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 | 07:30 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | schemalagd | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX750 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz