Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 12:25 | 12:00 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 12:25 | 12:00 | landat |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2027 | 12:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 12:40 | schemalagd | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT720 | 12:43 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY139 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9174 | 12:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4204 | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9125 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3621 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8776 | 12:55 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT972 | 12:58 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 01:00 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4195 | 01:00 | Försenad | |
| Farnborough (FAB) | Haute Aviation | BOM1 | 01:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 01:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6344 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8764 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4403 | 01:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 01:38 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 01:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 01:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23297 | 01:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5949 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 expand_more(8) | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5766 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8614 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9542 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35180 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3036 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9822 | 01:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3104 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8120 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5682 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4805 | 01:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB629 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8546 | 02:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5255 | 02:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1895 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 03:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 03:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4319 | 03:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 03:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA716 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66278 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 03:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI7730 | 03:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 03:35 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8445 | 03:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7710 | 03:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 03:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2087 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 03:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8439 | 03:50 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Edelweiss | WK92 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Swiss | LX8092 | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1019 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | airBaltic | LX569 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 04:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1487 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5807 | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5844 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX639 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5803 | 04:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1057 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX1391 | 04:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8709 | 04:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

