Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 12:35 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC6017 | 12:40 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Swiss | LX8337 | 12:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 12:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Av8Jet | AJO195 | 12:58 | Försenad | |
Paris (LBG) | DigaJet | DGJ536 | 12:58 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(6) | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5707 | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6434 | 01:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 01:00 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 01:05 | 12:45 | landat |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7097 | 01:05 | 12:45 | landat |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 01:05 | 12:45 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2922 | 01:05 | 12:59 | landat |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 01:14 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5181 | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 01:20 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 01:20 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 01:20 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss Air | WK347 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8347 | 01:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Split (SPU) | Swiss | LX4255 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(9) | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7709 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 01:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4195 | 01:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1190 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 02:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8735 | 02:20 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | schemalagd | |
Berne (BRN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 02:21 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 02:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 02:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS891 | 02:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 | 02:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22191 | 02:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 03:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 03:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1883 | 03:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Edelweiss Air | WK115 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 03:20 | schemalagd | |
Szczecin (SZZ) | Corendon Airlines | XC366 | 03:20 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 03:25 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 03:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | LX1249 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4429 | 03:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ620 | 03:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX755 | 03:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:40 | schemalagd | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5313 | 03:41 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7184 | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 03:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX569 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 03:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 04:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK247 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 04:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX817 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1019 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 04:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1579 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7736 | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX401 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI7746 | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 04:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air India | AI7730 | 04:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz