Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | 09:58 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | 09:58 | landat |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 10:05 | 09:58 | landat |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:58 | landat |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 10:05 | 09:49 | landat |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | 09:56 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | 09:56 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | 09:56 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | 09:36 | landat |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | 09:36 | landat |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:15 | 10:00 | landat |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:15 | 10:00 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | 10:00 | landat |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | 10:00 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Försenad | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | 09:53 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 10:45 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Försenad | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 11:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5204 | 11:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:35 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:35 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 11:40 | Försenad | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 11:40 | Försenad | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 11:40 | Försenad | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Edelweiss Air | WK17 | 11:45 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 | 11:45 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 11:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | VistaJet | H5531 | 11:54 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 | 11:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 11:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 | 12:00 | schemalagd | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 12:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 | 12:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 | 12:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Edelweiss Air | WK355 | 12:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK349 | 12:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Edelweiss Air | WK345 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 01:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 01:20 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ153 | 01:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 01:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB629 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz