Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 06:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9851 | 07:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | okänd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | okänd | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | okänd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 expand_more(1) | 07:05 | 18:45 | landat |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4297 | 07:05 | 18:45 | landat |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 07:10 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 07:10 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 07:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 07:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 07:15 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:15 | Försenad | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Oman Air | WY5837 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7223 | 07:15 | Försenad | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:15 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:25 | 18:41 | landat |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:25 | 18:41 | landat |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX8087 | 07:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 expand_more(2) | 07:30 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 07:30 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66878 | 07:30 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28469 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3627 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8901 | 07:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 07:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU334 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 07:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4498 | 07:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8232 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX919 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 08:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2151 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 08:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 08:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7184 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7737 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5871 | 08:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1665 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9764 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 08:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 08:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5488 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 08:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27745 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX983 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1027 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24097 | 09:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Swiss | LX851 | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4245 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Swiss | LX433 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Helvetic Airways | LX327 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1489 | 09:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | LX425 | 09:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2259 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7752 | 09:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX381 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1111 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9801 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX405 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1419 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8369 | 10:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 | 10:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 10:05 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 10:10 | Försenad | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 10:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 10:20 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 10:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 10:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22171 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5166 | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2696 | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8229 | 10:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 10:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Edelweiss | WK419 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Swiss | LX8419 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX339 | 10:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Swiss | LX8221 | 10:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:50 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Chair Airlines | CS639 | 10:50 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Flexflight | W22179 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK203 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8203 | 10:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz

