Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:15 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | schemalagd | |
Sal (SID) | Edelweiss Air | WK105 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Sal (SID) | Swiss | LX8105 | 06:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK219 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4497 | 06:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8219 | 06:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2373 | 06:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 06:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6399 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6335 | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT407 | 07:27 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9636 | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 | 07:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 07:50 | Inställt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 07:50 | Inställt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 07:50 | Inställt | |
Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2279 | 07:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2253 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:00 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 | 08:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4033 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1184 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3601 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK133 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4487 | 08:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8133 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 | 08:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX345 | 08:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28471 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6136 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6099 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2126 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3619 | 08:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:50 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4554 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 08:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4676 | 08:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6335 | 08:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA772 | 09:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7101 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz