Zurich Flygplats flygankomster (ZRH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Air Canada | AC6817 | 09:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:15 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Sirius Aero | SA7241 | 09:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC6799 | 06:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA9731 | 06:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:15 | Försenad | |
Dakar Blaise (DSS) | Turkish Cargo | TK6088 | 06:16 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Edelweiss Air | WK85 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX8085 | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Edelweiss Air | WK76 expand_more(4) | 06:20 | Försenad | |
Zanzibar (ZNZ) | Lufthansa | LH4528 | 06:20 | Försenad | |
Zanzibar (ZNZ) | Lufthansa | LH4528 | 06:20 | Försenad | |
Zanzibar (ZNZ) | Swiss | LX8076 | 06:20 | Försenad | |
Zanzibar (ZNZ) | Swiss | LX8076 | 06:20 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2373 | 06:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 06:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 06:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6399 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK6329 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT405 | 07:44 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 | 07:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 07:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2253 | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1184 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3601 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Zürich, Schweiz