Information om Cathay Pacific på Zurich Flygplats - ZRH
Vilka terminaler anländer och avgår Cathay Pacific från vid Zurich Flygplats?
Cathay Pacific-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Zurich Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Cathay Pacific till och från Zurich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 12 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 21 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 9 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Zurich Flygplats som drivs av Cathay Pacific
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Zurich Flygplats som drivs av Cathay Pacific
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu