Information om Air Baltic på Zurich Flygplats - ZRH
Vilka terminaler anländer och avgår Air Baltic från vid Zurich Flygplats?
Air Baltic-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Zurich Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Zurich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 40 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 22 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zurich Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu