Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6532 | 03:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26828 | 03:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2064 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 03:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 03:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 03:55 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O311 | 04:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW765 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6928 | 04:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1847 | 04:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4426 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78007 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 04:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(8) | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL4579 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3437 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 04:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6557 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8268 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX970 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | airBaltic | LX1512 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 04:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 | 04:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX854 | 04:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1744 | 04:45 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1376 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5064 | 04:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Edelweiss | LX2176 | 04:50 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 04:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1058 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1024 | 05:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5060 | 05:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | LX432 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1074 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5753 | 05:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1724 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 05:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX424 | 05:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6757 | 05:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1026 | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1276 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 05:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX982 | 05:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1488 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX644 | 05:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8452 | 05:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1418 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(6) | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8081 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ957 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX734 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6651 | 05:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5843 | 05:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2258 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Edelweiss | WK418 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Air Canada | AC6015 | 05:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Swiss | LX8418 | 05:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:45 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX918 | 05:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1162 | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX466 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 06:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8252 | 06:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2143 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH234 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8145 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9021 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 06:05 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21220 | 06:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Adriatic | RMB2 | 06:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 06:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 06:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3971 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Helvetic Airways | LX338 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6660 | 06:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Edelweiss | LX978 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 06:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3449 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX4325 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9456 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9350 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | agendado | |
| Santander (SDR) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(3) | 07:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76241 | 07:05 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

