Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2086 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC2970 | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7011 | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2416 | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4256 | 03:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6861 | 03:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Helvetic Airways | LX1958 | 03:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 04:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 04:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8268 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:40 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 04:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 04:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 04:50 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 04:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2176 | 04:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1794 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2405 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1024 | 05:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | agendado | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1074 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5753 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5060 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1276 | 05:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:25 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX552 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX982 | 05:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX644 | 05:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | LX828 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1418 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8081 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1672 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7183 | 05:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2258 | 05:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX758 | 05:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1174 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5774 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1026 | 05:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX466 | 06:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5778 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 06:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8252 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8145 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9021 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 06:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX338 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6660 | 06:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX978 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 06:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Edelweiss | WK70 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Lufthansa | LH4516 | 07:00 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Swiss | LX8070 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | Cancelado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

