Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 05:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4492 | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8134 | 06:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Helvetic Airways | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:20 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS890 | 06:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8264 | 06:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Flexflight | W22190 | 06:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | LX1790 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2401 | 06:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 06:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1718 | 06:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1440 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1390 | 07:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1740 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Swiss | LX420 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX814 | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Edelweiss | LX562 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX550 | 07:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX8114 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1676 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7221 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyPelican | FP3355 | 08:00 | agendado | |
| Chateauroux (CHR) | Swiss | LX5620 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1480 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX564 | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2272 | 08:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

