Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Edelweiss | LX975 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX751 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1371 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1165 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1719 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 11:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1741 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2153 | 11:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1343 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6806 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5051 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 12:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 | 12:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX5185 | 12:02 | agendado | |
| London (LGW) | airBaltic | LX431 | 12:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX565 | 12:05 | agendado | |
| Torp (TRF) | Redstar Aviation | RHH45 | 12:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1441 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT968 | 12:28 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK5247 | 12:51 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | agendado | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS805 | 01:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Flexflight | W22197 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 01:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 | 01:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 02:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 02:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

