Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Turkish Cargo | TK6557 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3161 | 09:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX4328 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2909 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ567 | 10:03 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Atrasado | |
| NIce (NCE) | Edelweiss | LX563 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6835 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1283 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 11:05 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 11:05 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1451 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6867 | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4513 | 11:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Swiss | LX8025 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | Atrasado | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Swiss | LX421 | 11:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6451 | 11:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1741 | 11:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 11:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1441 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6865 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 12:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | LX1791 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2400 | 12:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6774 | 12:05 | agendado | |
| London (LGW) | Swiss | LX431 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Helvetic Airways | LX2061 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1207 | 12:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:35 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | VistaJet | H5738 | 12:39 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7039 | 12:42 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 12:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

