Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 05:45 | agendado | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK268 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8268 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK304 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8304 | 06:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 06:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK290 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Edelweiss Air | WK2390 | 06:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 06:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:55 | agendado | |
Kosice (KSC) | Air Baltic | LX1490 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1740 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6761 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:30 | agendado | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1016 | 07:30 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Premium Jet | PJV650 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | United Eagle | UEE2 | 07:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 07:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | agendado | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça