Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:40 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3844 | 12:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 12:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3884 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX638 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1018 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3858 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3880 | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3860 | 12:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5739 | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Swiss | LX54 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9804 | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6779 | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6757 | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5108 | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6601 | 12:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2980 | 12:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:55 | agendado | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 12:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 01:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT937 | 01:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3876 | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5765 | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9782 | 01:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK4 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4508 | 01:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8004 | 01:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | Edelweiss Air | WK332 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 01:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 01:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS556 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3530 | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Edelweiss Air | WK10 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6001 | 01:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Swiss | LX8010 | 01:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 01:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9514 | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:30 | agendado | |
Prague (PRG) | DAS Private Jets | DWW716 | 01:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX968 | 01:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA45 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4063 | 01:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3208 | 01:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1246 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3383 | 02:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 02:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2923 | 02:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX5002 | 02:05 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2988 | 02:15 | agendado | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 02:15 | agendado | |
Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 02:15 | agendado | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6867 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1355 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 02:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22532 | 02:20 | agendado | |
Jersey (JER) | TAG Aviation | VIP1 | 02:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ536 | 02:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1191 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9025 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 02:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Edelweiss Air | WK116 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Swiss | LX8116 | 02:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 03:05 | agendado | |
Jerez (XRY) | Edelweiss Air | WK222 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Jerez (XRY) | Swiss | LX8222 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 03:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 03:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 03:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 03:40 | agendado | |
Alghero (AHO) | Swiss Air-Ambulance | SAZ74 | 03:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 03:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 03:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 03:55 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Edelweiss Air | WK194 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Swiss | LX8194 | 03:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O311 | 04:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | agendado | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC966 | 04:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW767 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6925 | 04:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4428 | 04:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1272 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 04:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX970 | 04:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 04:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ621 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça