Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1056 | 12:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Edelweiss | LX580 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI7733 | 12:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1486 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 12:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 12:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3534 | 12:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9844 | 12:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LX568 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 12:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 12:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX638 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA9732 | 12:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 01:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9799 | 01:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21219 | 01:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 01:05 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Edelweiss | WK34 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Swiss | LX8034 | 01:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA713 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6532 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9929 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 01:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 01:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 01:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 01:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 01:20 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH4520 | 01:25 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Swiss | LX8038 | 01:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5331 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2369 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9483 | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3620 | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8775 | 01:35 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT720 | 01:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 01:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT440 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT972 | 01:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 02:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 02:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 02:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 02:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4402 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23298 | 02:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8121 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5683 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4804 | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(6) | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35245 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9907 | 02:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5950 | 02:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB630 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1673 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5374 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9795 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 02:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 03:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8746 | 03:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4205 | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(6) | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 03:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 03:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2698 | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6794 | 03:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

