Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX970 | 04:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA717 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66279 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5553 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9933 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | agendado | |
Malta (MLA) | Swiss | LX1790 | 04:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 04:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 04:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2371 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3622 | 04:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 | 04:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 05:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1672 | 05:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 05:00 | agendado | |
Espargos (SID) | Edelweiss Air | WK104 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Espargos (SID) | Swiss | LX8104 | 05:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | LX380 | 05:05 | agendado | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:05 | agendado | |
Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:10 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX758 | 05:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1272 | 05:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1622 | 05:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 | 05:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 05:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 | 05:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:35 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6085 | 05:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1026 | 05:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Edelweiss Air | LX1498 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:45 | agendado | |
Ohrid (OHD) | Chair Airlines | GM638 | 05:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 | 05:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | Swiss | WK404 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | agendado | |
Skopje (SKP) | Enter Air | GM630 | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1174 | 05:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | agendado | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 05:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:00 | agendado | |
Male (MLE) | Edelweiss Air | WK66 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Male (MLE) | Lufthansa | LH4526 | 06:00 | agendado | |
Male (MLE) | Swiss | LX8066 | 06:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 06:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Helvetic Airways | LX338 | 06:25 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 | 06:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35191 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1076 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2923 | 06:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Edelweiss Air | WK86 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX8086 | 06:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA719 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8290 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1110 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5437 | 07:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7705 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7102 | 07:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 07:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 07:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28470 | 08:00 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ759 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 08:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça