Zurich Aeroporto Partidas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Helvetic Airways | LX1830 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2367 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2125 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3618 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8915 | 09:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 09:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 09:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 09:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 09:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 09:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09:35 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 09:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 09:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 09:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1210 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3570 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1850 | 10:00 | agendado | |
Seville (SVQ) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 10:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4126 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10:20 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10:20 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7592 | 10:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2374 | 10:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4200 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7922 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10:25 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT495 | 10:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7926 | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6844 | 10:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | LX400 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5579 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3554 | 10:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8706 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(9) | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35264 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 10:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7221 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1732 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6662 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6253 | 10:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4063 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:05 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5948 | 11:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1354 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Edelweiss Air | WK150 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4482 | 11:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8150 | 11:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1348 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 11:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 11:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LX1390 | 12:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1742 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:10 | agendado | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 | 12:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK244 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 | 12:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 | 12:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 | 12:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 | 12:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Edelweiss Air | WK24 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1736 | 12:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1884 | 12:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 | 12:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2276 | 12:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX550 | 12:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 | 12:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Helvetic Airways | LX2084 | 12:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 12:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1578 | 12:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1674 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA713 | 12:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX86 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1018 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX638 | 12:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX780 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 12:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX72 | 12:55 | agendado | |
Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX568 | 12:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Swiss | LX918 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 | 01:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1838 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 | 01:00 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1559 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Swiss | LX242 | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 | 01:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1662 | 01:05 | agendado | |
Havana (HAV) | Edelweiss Air | WK32 | 01:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça