Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:20 | agendado | |
NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX569 | 04:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 04:35 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 04:40 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Air Baltic | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:45 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:45 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:45 | Atrasado | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1723 | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:50 | Atrasado | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:50 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 04:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 05:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 05:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM445 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Edelweiss Air | WK151 expand_more(2) | 05:05 | 16:37 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 05:05 | 16:37 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 05:05 | 16:37 | Pousado |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX969 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 05:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26323 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE917 | 05:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 expand_more(1) | 05:35 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8194 | 05:35 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Bohemia | BOH712 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA716 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 06:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 06:05 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | Atrasado | |
Kalamata (KLX) | Edelweiss Air | WK325 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Swiss | LX8325 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27535 | 06:15 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 06:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 06:20 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 06:20 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | Atrasado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5313 | 06:24 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(8) | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8814 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35184 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 06:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 06:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 06:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT293 expand_more(2) | 06:35 | Atrasado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 06:35 | Atrasado | |
Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 06:35 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Smartwings | QS4544 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1351 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5713 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 07:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8800 | 07:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:35 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:35 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:35 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK609 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4493 | 07:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8135 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6777 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA718 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7737 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5552 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 08:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 08:00 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS565 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX759 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5768 | 08:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9787 | 08:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça