Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | Atrasado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2253 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3403 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1341 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | Atrasado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3161 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1483 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Edelweiss | WK171 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Swiss | LX8171 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX345 | 08:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Helvetic Airways | LX257 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6099 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2126 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3619 | 08:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 08:50 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:50 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:45 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5947 | 09:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7706 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2909 | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:10 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Edelweiss | WK35 expand_more(1) | 10:15 | Atrasado | |
| Higuey (PUJ) | Swiss | LX8035 | 10:15 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 10:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:35 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:35 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:35 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:35 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:40 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6151 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:45 | Atrasado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Atrasado | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX1679 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 | 11:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 | 11:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1165 | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 11:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 | 11:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX633 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 | 11:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | LX2809 | 11:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1373 | 11:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | Atrasado | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 | 11:35 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 | 11:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA712 | 11:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

