Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6606 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1103 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5764 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9777 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6207 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3531 | 12:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 01:00 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8349 | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(5) | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6434 | 01:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 01:00 | Atrasado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 01:05 | 12:49 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7097 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2922 | 01:05 | 12:45 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 01:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 01:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK347 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Swiss | LX8347 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(9) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7709 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1614 expand_more(9) | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5766 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8614 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9542 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35180 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3036 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9822 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3104 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5880 | 01:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4195 | 01:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1190 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 02:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 02:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 02:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8735 | 02:20 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA714 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 02:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9930 | 02:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS891 | 02:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 | 02:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 02:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22191 | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 03:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 03:10 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 03:10 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 03:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Helvetic Airways | LX1883 | 03:20 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 03:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | LX1249 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4429 | 03:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX755 | 03:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:40 | agendado | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 03:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1671 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7184 | 03:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 03:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Oman Air | WY5844 | 03:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 04:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1169 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 04:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 04:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | LX1019 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 04:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1579 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Qatar Executive | QE501 | 04:06 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Oman Air | WY5803 | 04:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça