Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 04:15 | 16:00 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 04:15 | 16:00 | Pousado |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX639 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5803 | 04:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX755 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7742 | 04:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 04:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 04:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 04:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8709 | 04:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(2) | 04:25 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:25 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ3857 | 04:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 04:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI7746 | 04:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3623 | 04:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8868 | 04:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5206 | 04:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4241 | 04:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:35 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:35 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:35 | Atrasado | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 04:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5809 | 04:40 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 04:40 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7728 | 04:40 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:40 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5840 | 04:40 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 04:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 04:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ661 | 04:43 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ3873 | 04:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5063 | 04:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7724 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5801 | 04:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 04:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 04:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 05:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 05:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH4503 | 05:00 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX8385 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5258 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4728 | 05:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | Edelweiss | WK307 expand_more(1) | 05:10 | Atrasado | |
| Kuusamo (KAO) | Swiss | LX8307 | 05:10 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5684 | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4807 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1671 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:15 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6244 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5412 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5484 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 05:30 | agendado | |
| Ivalo (IVL) | Edelweiss | WK309 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Ivalo (IVL) | Swiss | LX8309 | 05:40 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Panaviatic | VPC2 | 05:47 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:50 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Edelweiss | WK311 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Swiss | LX8311 | 05:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7726 | 05:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 05:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5842 | 05:55 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Edelweiss | WK71 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Lufthansa | LH4517 | 05:55 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Swiss | LX8071 | 05:55 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | FSH Aviation | LEJ330 | 05:56 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 | 06:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 | 06:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 | 06:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 | 06:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1889 | 06:20 | agendado | |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 06:24 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 | 06:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 | 07:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 | 07:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 | 07:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Edelweiss | WK297 | 07:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 | 07:20 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 07:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 | 07:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK87 | 07:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 | 07:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 | 07:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça

