Zurich Aeroporto Chegadas de voos (ZRH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 02:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 02:45 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5949 | 02:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:05 | Cancelado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:05 | Cancelado | |
Bratislava (BTS) | Swiss | LX5229 | 03:06 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:10 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:10 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA716 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6507 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 03:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air India | AI7730 | 03:30 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:30 | agendado | |
Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 03:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1831 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2277 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8449 | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 03:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss Air | WK213 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 03:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Edelweiss Air | WK201 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 03:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 03:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | GM101 | 03:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 03:55 | agendado | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 04:05 | agendado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 | 04:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 04:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5807 | 04:05 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 04:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1663 | 04:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX569 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 04:15 | agendado | |
Male (MLE) | Edelweiss Air | WK67 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Male (MLE) | Lufthansa | LH4527 | 04:15 | agendado | |
Male (MLE) | Swiss | LX8067 | 04:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 04:20 | Cancelado | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:20 | Cancelado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | LX2087 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 04:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1737 | 04:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM631 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1579 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22171 | 04:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3623 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8868 | 04:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX551 | 04:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7728 | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX1349 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX781 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7736 | 04:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | GM445 | 04:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:45 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 04:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 04:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK245 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8245 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7724 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5801 | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1227 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP8441 | 04:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1743 | 04:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 04:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 04:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 04:55 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Edelweiss Air | WK1305 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(8) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8814 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35184 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 | 05:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Edelweiss Air | WK151 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 05:05 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 05:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4034 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9020 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX981 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1196 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7098 | 05:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 05:25 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1723 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Glock Aviation | GCK29 | 05:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI7726 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7214 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1731 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2866 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6219 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 05:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9612 | 05:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE567 | 06:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1605 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 06:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI151 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9851 | 06:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7927 | 06:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 06:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1885 | 06:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1351 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Zurique, Suíça