Informações sobre Edelweiss Air em Zurich Aeroporto - ZRH
De quais terminais Edelweiss Air chega e parte em Zurich Aeroporto?
Os voos da
Edelweiss Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Zurich Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Edelweiss Air voa de e para Zurich Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 10 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 21 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 18 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver voos |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 7 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Ver voos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora