Informações sobre Edelweiss Air em Zurich Aeroporto - ZRH
De quais terminais Edelweiss Air chega e parte em Zurich Aeroporto?
Os voos da
Edelweiss Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Zurich Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Edelweiss Air voa de e para Zurich Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 19 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver voos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 8 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 33 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 19 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Ver voos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver voos |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 27 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Ver voos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Ver voos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 8 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Ver voos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Ver voos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 24 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver voos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Ver voos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Ver voos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver voos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver voos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Ver voos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora