Informações sobre Edelweiss em Zurich Aeroporto - ZRH
Para quais locais Edelweiss voa de e para Zurich Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Ver voos |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver voos |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Ver voos |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Ver voos |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | Ver voos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver voos |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 10 | Ver voos |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 3 | Ver voos |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Ver voos |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 9 | Ver voos |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Ver voos |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Ver voos |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Ver voos |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Ver voos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Ver voos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver voos |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 22 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Ver voos |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Ver voos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | Ver voos |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Ver voos |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver voos |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Ver voos |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Ver voos |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Ver voos |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver voos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | Ver voos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Ver voos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Ver voos |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Ver voos |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Ver voos |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Ver voos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver voos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 7 | Ver voos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Ver voos |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver voos |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver voos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Ver voos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Ver voos |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Ver voos |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Ver voos |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 20 | Ver voos |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Ver voos |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Ver voos |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Ver voos |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Ver voos |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Ver voos |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | Ver voos |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver voos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver voos |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Ver voos |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Ver voos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Ver voos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Ver voos |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Ver voos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Ver voos |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zurich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
















































































