Zurich Airport vluchtvertrek (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7701 | 09:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27640 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7705 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5769 | 09:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 09:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7707 | 09:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7727 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5839 | 09:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7199 | 09:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2120 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5489 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8144 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7725 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5841 | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8188 | 09:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26826 | 09:30 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2278 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 09:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3888 | 09:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1666 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7227 | 09:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:50 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22532 | 09:50 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1338 | 09:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 09:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1482 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air India | AI7747 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5806 | 10:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX646 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5802 | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9173 | 10:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 10:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6630 | 10:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX92 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6655 | 10:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2954 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2928 | 10:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1848 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31998 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5804 | 10:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2818 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland

