Zurich Airport vluchtvertrek (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(6) | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9547 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35191 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1110 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35606 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 07:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2867 | 07:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 07:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT294 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 07:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Executive | QE300 | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1209 | 07:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 07:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8718 | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX8086 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 07:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 07:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6925 | 08:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4430 | 08:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2736 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4240 | 08:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 08:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 08:15 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2373 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3626 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 | 08:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22194 | 08:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5706 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 | 08:45 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 08:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS146 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Swiss | LX340 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX646 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1482 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 09:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 09:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 09:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66279 | 09:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 09:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3888 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2252 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8182 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1340 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5489 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9173 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 09:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 09:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8794 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24098 | 09:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland

