Zurich Airport vluchtvertrek (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX968 | 01:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(8) | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 02:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9799 | 02:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2923 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1355 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9259 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 02:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1191 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9142 | 02:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2988 | 02:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 02:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 02:40 | Gepland | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6867 | 02:40 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22532 | 02:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Edelweiss Air | WK116 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Swiss | LX8116 | 02:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:55 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1018 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS570 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 03:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA715 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7101 | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7730 | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9931 | 03:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | LX324 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 03:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 03:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 03:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT426 | 03:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O311 | 04:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | GM800 | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 04:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Edelweiss Air | WK288 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Swiss | LX8288 | 04:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX970 | 04:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 | 04:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6244 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:40 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 04:40 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Swiss | LX1512 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 04:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Air Baltic | LX1714 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 04:45 | Gepland | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1174 | 04:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | GM630 | 04:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Edelweiss Air | LX2176 | 04:55 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 05:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss Air | WK266 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8266 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | LX1024 | 05:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1498 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:10 | Gepland | |
London (LGW) | Swiss | LX432 | 05:10 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1276 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7751 | 05:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:15 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX424 | 05:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX758 | 05:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX644 | 05:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX982 | 05:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland