Zurich Airport vluchtvertrek (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT294 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33279 | 07:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Edelweiss Air | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7705 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3886 | 07:25 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Edelweiss Air | WK70 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Lufthansa | LH4516 | 07:25 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Swiss | LX8070 | 07:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9547 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35191 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 07:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE918 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 07:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6794 | 07:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 08:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 08:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 08:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK610 | 08:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW769 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4430 | 08:30 | Gepland | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU335 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA719 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA717 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66279 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5553 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8290 | 08:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS566 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX340 | 08:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5769 | 09:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7199 | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8188 | 09:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 09:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1218 | 09:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1748 | 09:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2120 | 09:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 09:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX646 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 09:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1482 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 10:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 10:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 10:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2954 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6630 | 10:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2928 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7242 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 10:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Edelweiss Air | WK170 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Swiss | LX8170 | 10:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland