Zurich Airport vlucht aankomsten (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:50 | 17:29 | geland |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 05:55 | 17:55 | geland |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 05:55 | 17:55 | geland |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK325 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Swiss | LX8325 | 06:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 06:05 | Vertraagd | |
| Colombo (CMB) | Edelweiss | WK65 expand_more(2) | 06:15 | 17:32 | geland |
| Colombo (CMB) | Lufthansa | LH4537 | 06:15 | 17:32 | geland |
| Colombo (CMB) | Swiss | LX8065 | 06:15 | 17:32 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | 17:58 | geland |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | 17:58 | geland |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 06:20 | 17:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35620 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3291 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1731 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6687 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9932 | 06:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9756 | 06:25 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8229 | 06:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 06:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:40 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 06:40 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Edelweiss | WK103 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Lufthansa | LH4479 | 06:45 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Swiss | LX8103 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 06:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 07:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 07:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 07:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 07:15 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8800 | 07:15 | Vertraagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:15 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4243 | 07:20 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5772 | 07:29 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 07:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8026 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5694 | 07:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU334 | 07:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 07:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 07:55 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 07:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1175 | 07:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 07:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX759 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1075 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Edelweiss | WK151 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 08:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 08:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 08:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5871 | 08:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | Gepland | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:20 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Baltic | LX1665 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX983 | 09:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4245 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX433 | 09:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland

