Zurich Airport vlucht aankomsten (ZRH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:45 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK285 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 04:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5801 | 04:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1227 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP8187 | 04:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Helvetic Airways | LX2157 | 04:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK217 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4473 | 04:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8217 | 04:55 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Edelweiss Air | WK71 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Lufthansa | LH4517 | 05:00 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Swiss | LX8071 | 05:00 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Enter Air | GM605 | 05:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1743 | 05:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(4) | 05:10 | 16:58 | geland |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:10 | 16:58 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4034 | 05:10 | 16:58 | geland |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:10 | 16:58 | geland |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:10 | 16:58 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 05:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 | 05:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX981 | 05:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(4) | 05:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6215 | 05:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 05:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:15 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:15 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 05:15 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 05:37 | Vertraagd | |
Kittila (KTT) | Edelweiss Air | WK1311 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 05:50 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2922 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(8) | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8814 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35184 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 | 06:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(2) | 06:20 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7927 | 06:20 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 06:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA718 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5552 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 06:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1885 | 06:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1351 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:40 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ758 | 06:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 06:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | Geannuleerd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4841 expand_more(1) | 07:00 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9806 | 07:00 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | Edelweiss Air | WK115 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 07:00 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4297 | 07:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 07:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8301 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8800 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Edelweiss Air | WK76 expand_more(2) | 07:15 | Vertraagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Lufthansa | LH4528 | 07:15 | Vertraagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Swiss | LX8076 | 07:15 | Vertraagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV602 | 07:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28469 | 07:25 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1723 | 07:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3627 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8901 | 07:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 07:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS565 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 07:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1897 | 07:55 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Edelweiss Air | WK317 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
Harstad-narvik (EVE) | Swiss | LX8317 | 07:55 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX759 | 08:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX971 | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1623 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:05 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 | 08:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1673 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 | 08:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1175 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6648 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7737 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 08:20 | Gepland | |
NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Edelweiss Air | WK1313 | 08:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27745 | 08:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 08:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Zürich, Zwitserland