Informatie over Edelweiss Air op Zurich Airport - ZRH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Edelweiss Air op Zurich Airport?
Edelweiss Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Zurich Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Edelweiss Air van en naar Zurich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 19 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 8 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Vluchten bekijken |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 12 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 17 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 33 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 19 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Vluchten bekijken |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | Vluchten bekijken |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Vluchten bekijken |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 3 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 27 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Vluchten bekijken |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Vluchten bekijken |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Vluchten bekijken |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Vluchten bekijken |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 8 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 24 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Vluchten bekijken |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Vluchten bekijken |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 8 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Vluchten bekijken |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Vluchten bekijken |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zurich Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu