Destinations with connections to Zurich Airport (ZRH)
Zurich Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:10 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:15 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:15 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX87 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:15 | Scheduled | |
| Sal (SID) | Edelweiss | WK105 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Sal (SID) | Swiss | LX8105 | 06:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 06:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 06:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 06:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU255 | 06:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(14) | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3436 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3436 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX5067 | 07:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22969 | 07:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 07:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 07:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 07:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2253 | 07:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(5) | 07:55 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3403 | 07:55 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | Delayed | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1341 | 08:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 08:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 08:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1182 expand_more(5) | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 08:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:20 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:20 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:20 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:20 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX647 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:45 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2366 expand_more(5) | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6099 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2126 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3619 | 08:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 08:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1226 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 08:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7921 | 09:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78004 | 09:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 | 09:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26839 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 10:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 | 10:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX257 | 10:05 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 | 10:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1279 | 10:35 | Scheduled | |
| Miami (OPF) | VistaJet | VJT972 | 10:35 | Scheduled | |
| San José (SJO) | Edelweiss | WK37 | 10:35 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:40 | Scheduled | |
| Higuey (PUJ) | Edelweiss | WK35 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:45 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Comlux Aruba | CS633 | 10:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX141 | 10:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX787 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4412 | 10:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 | 11:00 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 | 11:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 | 11:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 11:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 11:10 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 | 11:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 | 11:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 | 11:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 | 11:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 11:15 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 11:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2251 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Edelweiss | LX633 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 | 11:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX431 | 11:25 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 11:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1165 | 11:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1613 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA712 | 11:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 | 11:45 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 | 11:45 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 | 11:45 | Scheduled | |
| Djerba (DJE) | Edelweiss | WK127 | 11:50 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1669 | 11:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2157 | 11:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 11:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 | 12:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2027 | 12:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 | 12:20 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 12:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY139 | 12:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 12:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Edelweiss | WK2341 | 12:30 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK269 | 12:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 | 12:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | VistaJet | H5724 | 12:51 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 13:05 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 | 13:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA714 | 13:10 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ153 | 13:25 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 13:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1190 | 13:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 13:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 13:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 | 14:00 | Scheduled | |
| Granada (GRX) | Premium Jet | PJV650 | 14:07 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB629 | 14:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 14:15 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU332 | 14:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 | 14:20 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 14:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 | 14:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 14:50 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 | 14:50 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 14:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 | 15:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8764 | 15:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 15:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 | 15:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Marabu | DE4414 | 15:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1211 | 15:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA716 | 15:30 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 | 15:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 | 15:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 | 15:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 | 15:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Helvetic Airways | LX1249 | 15:40 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB491 | 15:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 15:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1192 | 15:45 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 15:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 15:50 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 | 15:50 | Scheduled | |
| Male (MLE) | Edelweiss | WK67 | 15:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 | 15:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1019 | 15:55 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX817 | 15:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 15:55 | Scheduled | |
| Hof (HOQ) | Airlink | JAR20 | 15:56 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 | 16:00 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 16:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 16:05 | Scheduled | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 16:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1487 | 16:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 16:05 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1057 | 16:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 | 16:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 16:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Edelweiss | LX1663 | 16:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX639 | 16:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 16:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 16:15 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 16:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 | 16:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 | 16:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 | 16:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 | 16:25 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2277 | 16:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 16:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 16:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 16:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2370 | 16:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1417 | 16:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2733 | 16:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 | 16:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1349 | 16:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 16:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK245 | 16:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK215 | 16:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 | 16:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1271 | 16:45 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1513 | 16:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Swiss | LX333 | 16:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 16:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1227 | 16:50 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 | 16:50 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1743 | 16:55 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 | 17:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX395 | 17:00 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS605 | 17:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 | 17:05 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Edelweiss | WK151 | 17:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA718 | 17:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1194 | 17:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 | 17:30 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1723 | 17:35 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 17:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 | 17:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 | 17:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 | 18:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 | 18:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1889 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 | 18:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE567 | 18:25 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 | 18:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 18:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 | 18:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 | 18:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9766 | 18:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 | 18:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 18:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 | 19:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 | 19:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 19:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 | 19:10 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Edelweiss | WK231 | 19:10 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 19:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 19:20 | Scheduled | |
