Zurich Flughafen Flugankünfte (ZRH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:35 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS605 | 08:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1213 | 08:35 | geplant | |
| Cork (ORK) | Edelweiss | WK281 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Cork (ORK) | Swiss | LX8281 | 08:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4311 | 08:40 | geplant | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1665 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 08:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1489 | 08:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 08:50 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX919 | 08:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 08:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Swiss | LX8337 | 08:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26827 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | airBaltic | LX829 | 09:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 09:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX8395 | 09:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX983 | 09:10 | geplant | |
| Graz (GRZ) | airBaltic | LX1513 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 09:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX553 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX433 | 09:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1715 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7214 | 09:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2259 | 09:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1473 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX381 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1745 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1277 | 09:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX405 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1419 | 09:55 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1725 | 09:55 | geplant | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 10:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2155 | 10:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS803 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ75 | 10:21 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8005 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 10:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1855 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31996 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK293 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8293 | 10:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Zürich, Schweiz

