Zurich Flughafen Flugankünfte (ZRH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 08:50 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 08:50 | Verzögert | |
Menorca (MAH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LX733 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 08:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 08:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 09:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Swiss | LX983 | 09:15 | Verzögert | |
London (LGW) | Swiss | LX433 | 09:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 09:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 09:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:20 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1375 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5059 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2259 | 09:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1583 expand_more(1) | 09:35 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8807 | 09:35 | Verzögert | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 09:35 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:35 | geplant | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22171 | 09:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX381 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1733 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1175 | 09:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX405 | 09:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1419 | 09:55 | Verzögert | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 09:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX553 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK301 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 10:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8301 | 10:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Helvetic Airways | LX2087 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 10:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2177 | 10:25 | Storniert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1353 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK267 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8267 | 10:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS801 | 10:25 | geplant | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22193 | 10:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35244 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA720 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6687 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7731 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9932 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9756 | 10:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:30 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:30 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:30 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:30 | Verzögert | |
Djerba (DJE) | Edelweiss | WK121 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Djerba (DJE) | Swiss | LX8121 | 10:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8357 | 10:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 10:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:45 | geplant | |
London (LHR) | Air Baltic | LX339 | 10:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 10:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8349 | 10:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8187 | 10:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AZI) | Swiss Air-Ambulance | SAZ55 | 10:55 | geplant | |
Milas (BJV) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Milas (BJV) | Swiss | LX8195 | 10:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 10:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 10:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Zürich, Schweiz