Informationen über TAP Air Portugal unter Zurich Flughafen – ZRH
Welche Orte fliegt TAP Air Portugal von und nach Zurich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 17 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 9 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 69 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 25 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 9 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 37 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Zurich Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Zurich Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt