Informationen über airBaltic unter Zurich Flughafen – ZRH
Welche Orte fliegt airBaltic von und nach Zurich Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Flüge anzeigen |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Flüge anzeigen |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 29 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Flüge anzeigen |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Flüge anzeigen |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Flüge anzeigen |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Flüge anzeigen |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Flüge anzeigen |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Flüge anzeigen |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Flüge anzeigen |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Flüge anzeigen |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zurich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
















































































