Oplysninger om Flexflight på Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke steder flyver Flexflight til og fra Zurich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Se flyrejser |
Ohrid (OHD) | Macedonia | Ohrid | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 28 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Zurich Lufthavn, der drives af Flexflight
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Zurich Lufthavn, der drives af Flexflight
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Ohrid | Ohrid (OHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu