Oplysninger om Lufthansa på Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Lufthansa fra ved Zurich Lufthavn?
Lufthansa-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Zurich Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Lufthansa til og fra Zurich Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 59 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 12 | Se flyrejser |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyrejser |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 5 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 51 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 5 | Se flyrejser |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Se flyrejser |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Se flyrejser |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | Se flyrejser |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | Se flyrejser |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.















































































