Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1458 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4324 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33220 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7966 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4311 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6431 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU330 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | planlagt | |
| Berne (BRN) | Switzerland - Air Force | SUI784 | 08:53 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 09:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9804 | 09:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9766 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 09:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4411 | 09:25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 09:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Jet Aviation Business Jets | PP550 | 09:27 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Edelweiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 09:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 09:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7766 expand_more(1) | 09:55 | Aflyst | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6936 | 09:55 | Aflyst | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 | 10:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26827 | 10:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 | 10:20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Edelweiss | WK387 | 10:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 | 10:40 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Edelweiss | WK15 | 10:40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS601 | 10:45 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX451 | 10:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 10:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 10:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 10:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

