Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 02:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31995 | 02:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 02:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6661 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | planlagt | |
| Altenrhein (ACH) | Helvetic Airways | 2L1411 | 02:51 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7012 | 02:55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6860 | 02:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 02:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 03:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 03:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 03:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 03:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5488 | 03:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8117 | 03:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | LX1249 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 03:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4319 | 03:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 03:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 03:40 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Chair Airlines | CS782 | 03:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 03:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 03:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 03:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1169 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7710 | 03:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ3867 | 03:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5773 | 03:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8447 | 03:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 03:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | airBaltic | LX569 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 03:55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 04:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 04:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 04:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1019 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 04:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI7734 | 04:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5777 | 04:05 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8187 | 04:10 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Helvetic Airways | LX2533 | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7706 | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI7746 | 04:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7736 | 04:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1487 | 04:15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 | 04:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1671 | 04:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX639 | 04:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 | 04:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1417 | 04:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 | 04:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2255 | 04:30 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX333 | 04:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1373 | 04:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 | 04:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | LX5079 | 04:42 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 | 04:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1737 | 04:45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1377 | 04:45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1723 | 04:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 | 04:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1349 | 04:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 | 04:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1743 | 04:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 05:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX395 | 05:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

