Zurich Lufthavn flyankomster (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX87 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06:10 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Edelweiss | WK7261 | 06:11 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06:20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | LX1339 | 06:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX5001 | 06:54 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 06:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6813 | 06:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2649 | 07:00 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA200 | 07:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK83 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX8083 | 07:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07:40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6776 | 08:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7222 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8116 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 09:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

