Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1050 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 06:55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6864 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1740 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Chair Airlines | CS796 | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 07:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 07:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 07:30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS606 | 07:35 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | WK272 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH4538 | 07:35 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX8272 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK394 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX8394 | 07:45 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | VistaJet | VJT691 | 08:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 08:15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX750 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 08:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX564 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6863 | 08:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3971 | 08:35 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV605 | 08:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8244 | 08:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9650 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | Aflyst | |
| Skopje (SKP) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9891 | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Edelweiss | LX1248 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Gama Aviation | TYJ520 | 09:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | LX2804 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT292 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7036 | 09:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4310 | 09:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2086 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(7) | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9256 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | Aflyst | |
| Pristina (PRN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 09:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 | 09:25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU331 | 09:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 | 09:30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2174 | 09:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Edelweiss | WK76 | 09:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | LX1390 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 09:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Air Charters Europe | AGR1483 | 10:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28472 | 10:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 | 10:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10:30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21132 | 10:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 | 10:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 | 10:40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX7252 | 10:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

