Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7040 | 02:00 | planlagt | |
| Toulon (TLN) | DAS Private Jets | DWW56 | 02:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6251 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5968 | 02:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5011 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8080 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 02:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Premium Jet | PJV650 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1191 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9025 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9142 | 02:35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Edelweiss | WK116 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Swiss | LX8116 | 02:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2988 | 02:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 02:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 02:40 | planlagt | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6867 | 02:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(7) | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35245 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 02:50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 | 02:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8746 | 03:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 03:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6532 | 03:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX324 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6451 | 03:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24228 | 03:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26828 | 03:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2064 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6834 | 03:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6756 | 03:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 04:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 04:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 04:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 04:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 04:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O311 | 04:00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK356 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8356 | 04:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 expand_more(7) | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1927 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6193 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4579 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9230 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1008 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3496 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6092 | 04:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 | 04:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX970 | 04:35 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 | 04:45 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX854 | 04:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1744 | 04:45 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1376 | 04:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2176 | 04:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1106 | 04:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Edelweiss | LX1714 | 04:55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 04:55 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 04:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 | 05:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1352 | 05:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1024 | 05:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1374 | 05:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

