Zurich Lufthavn flyafgange (ZRH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | airBaltic | LX1840 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31993 | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Condor | DE1472 | 06:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:25 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Swiss | WK444 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Swiss | LX8444 | 06:25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 06:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8228 | 06:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | LX1850 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32001 | 06:35 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Edelweiss | WK276 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Swiss | LX8276 | 06:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 06:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | WK348 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 06:40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Swiss | WK402 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1050 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:55 | planlagt | |
| Nis (INI) | Swiss | LX2512 | 06:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1440 | 07:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1718 | 07:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1740 | 07:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 07:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 | 07:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Edelweiss | LX1952 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Swiss | LX8224 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX724 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS804 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Edelweiss | WK222 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Swiss | LX8222 | 07:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX430 | 07:35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Edelweiss | WK126 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Swiss | LX8126 | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI571 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3381 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV605 | 08:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 08:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX750 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX564 | 08:45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 08:50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH4520 | 09:00 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Swiss | LX8038 | 09:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 09:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Edelweiss | WK274 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Swiss | LX8274 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9256 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | LX2022 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3630 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8877 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:25 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1461 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 | 09:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Edelweiss | LX2174 | 09:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 | 09:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | VistaJet | VJT602 | 09:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB492 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10:05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1792 | 10:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring Zürich, Schweiz

