Oplysninger om Edelweiss på Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke steder flyver Edelweiss til og fra Zurich Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Se flyrejser |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 1 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Se flyrejser |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 10 | Se flyrejser |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 3 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 9 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 22 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Se flyrejser |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyrejser |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyrejser |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyrejser |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 7 | Se flyrejser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Se flyrejser |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Se flyrejser |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Se flyrejser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 20 | Se flyrejser |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 1 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Se flyrejser |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Se flyrejser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyrejser |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
















































































