Oplysninger om Air Canada på Zurich Lufthavn - ZRH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada fra ved Zurich Lufthavn?
Air Canada-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Zurich Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Zurich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 21 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 7 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 21 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 27 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 7 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Se flyrejser |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 1 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 4 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 21 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Zurich Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Zurich Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zurich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu