Информация о Lufthansa в Аэропорт Zurich - ZRH
Через какие терминалы Lufthansa прибывает и отправляется в Аэропорт Zurich?
Рейсы
Lufthansa обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Zurich:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Lufthansa и откуда Аэропорт Zurich?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 109 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Посмотреть рейсы |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Посмотреть рейсы |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | Посмотреть рейсы |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 82 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Посмотреть рейсы |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Посмотреть рейсы |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Посмотреть рейсы |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Посмотреть рейсы |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 5 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Посмотреть рейсы |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Zurich, выполняемые Lufthansa
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Zurich, выполняемые Lufthansa
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас