Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:25 | 09:53 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:25 | 09:53 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:25 | 09:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | 09:40 | приземлился |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | 09:40 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78004 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1485 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 | 11:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX815 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Edelweiss | LX1727 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1677 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7226 | 11:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | airBaltic | LX1713 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2251 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:25 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1513 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX421 | 11:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1741 | 11:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1481 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1343 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6806 | 11:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5051 | 11:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX977 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX461 | 11:55 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 12:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 12:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 12:00 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2273 | 12:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX565 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6774 | 12:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9789 | 12:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32000 | 12:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | airBaltic | LX2061 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6757 | 12:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8189 | 12:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6772 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:13 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6606 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1103 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1207 | 12:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Edelweiss | WK345 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | С задержкой | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK351 | 01:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY139 | 01:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 01:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS805 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 | 01:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 01:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss | WK115 | 01:40 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Edelweiss | WK347 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 | 01:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 | 02:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

