Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA732 | 12:10 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 | 12:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | 2L9581 | 12:11 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1103 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS137 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2021 | 12:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1207 | 12:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 | 12:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK293 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1235 | 01:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 01:05 | Отменено | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5577 | 01:05 | Отменено | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 01:05 | Отменено | |
| Kos (KGS) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Swiss | LX8357 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 01:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8269 | 01:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Chair Airlines | CS803 | 01:30 | С задержкой | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1237 | 01:30 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6344 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8016 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 01:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU332 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1895 | 01:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX8187 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1614 expand_more(9) | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5766 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8614 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9542 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35180 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3036 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9822 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3104 | 01:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5044 | 01:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4195 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9008 | 01:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 01:56 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX2647 | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB629 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8546 | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5255 | 02:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 02:00 | С задержкой | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:00 | С задержкой | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK603 | 02:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU462 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air India | AI7010 | 02:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Swiss | LX4255 | 02:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6859 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS139 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(8) | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4578 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2141 | 02:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 02:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6661 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 02:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 02:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7012 | 02:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6860 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP920 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1895 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 03:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5624 | 03:19 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 03:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4319 | 03:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Swiss | LX123 | 03:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX553 | 03:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 03:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX755 | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:50 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 03:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 04:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 04:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5777 | 04:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2087 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2275 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8187 | 04:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

