Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX983 | 09:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1869 | 09:10 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Swiss | LX855 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 09:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | LX433 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1715 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7214 | 09:20 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 09:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1381 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO5065 | 09:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX1375 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5059 | 09:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2259 | 09:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | LX381 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1745 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1277 | 09:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX405 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | Отменено | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1419 | 09:55 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Swiss | LX919 | 09:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Edelweiss | LX1725 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 10:00 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Edelweiss | WK355 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Swiss | LX8355 | 10:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2155 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX979 | 10:10 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 10:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 10:16 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 03:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 03:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS603 | 10:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

