Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8014 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | South African Airways | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR93 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1930 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6335 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9227 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1143 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3493 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6157 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 | 09:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 | 10:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 | 10:05 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 10:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 | 10:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 | 10:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 10:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 | 10:40 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 | 10:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Comlux Aruba | CS601 | 10:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 | 10:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 | 10:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 | 10:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 | 10:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 | 10:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Edelweiss | LX975 | 10:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 10:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 | 10:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1017 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 | 11:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX815 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX725 | 11:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX751 | 11:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1371 | 11:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

