Вылет рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1348 expand_more(3) | 11:50 | 11:51 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 11:50 | 11:51 | По пути |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3890 | 11:50 | 11:51 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 11:50 | 11:51 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8079 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9514 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:55 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | 2L9402 | 11:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28472 | 12:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 12:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3868 | 12:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 12:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX252 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 12:10 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 12:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:15 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX550 | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1270 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3850 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 12:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA713 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9929 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9744 | 12:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3872 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 12:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 12:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3880 | 12:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3858 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3534 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3844 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LX568 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX638 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ3838 | 12:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Edelweiss | LX1662 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 12:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 12:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 12:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 12:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1670 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7183 | 12:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 12:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 01:00 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA9732 | 01:00 | Отменено | |
| Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2276 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 01:05 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21219 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1189 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9305 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9085 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 01:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 01:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9754 | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:20 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX140 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8143 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4727 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2369 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3620 | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8775 | 01:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2028 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 01:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU256 | 01:50 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK334 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Swiss | LX8334 | 01:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 02:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Swiss | LX5180 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 02:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6683 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB630 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(4) | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8067 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ154 | 02:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 | 02:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1191 | 02:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Edelweiss | WK50 | 02:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 | 02:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 | 02:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV232 | 02:45 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 02:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1615 | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 | 03:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 | 03:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR96 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 | 03:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Arrow Aviation | HEZ632 | 03:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 03:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 | 03:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 | 03:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 | 03:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

