Вылет рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Edelweiss | WK70 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Lufthansa | LH4516 | 07:00 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Swiss | LX8070 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35191 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE918 | 07:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX2646 | 07:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7983 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5255 | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48787 | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4592 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 07:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU465 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 08:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 08:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 08:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 08:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW767 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4428 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU335 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5706 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1898 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 | 08:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS146 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | airBaltic | LX340 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26828 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5769 | 09:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1682 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7199 | 09:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2120 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2082 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8188 | 09:30 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2278 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5533 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5489 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8144 | 09:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1666 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7227 | 09:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1482 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 09:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 09:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22989 | 09:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX646 | 10:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9173 | 10:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 10:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6630 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2818 | 10:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2954 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2928 | 10:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 10:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Edelweiss | WK170 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Swiss | LX8170 | 10:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

