Информация о airBaltic в Аэропорт Zurich - ZRH
В какие места летает airBaltic и откуда Аэропорт Zurich?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Посмотреть рейсы |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 29 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Посмотреть рейсы |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
















































































