Информация о Air Baltic в Аэропорт Zurich - ZRH
Через какие терминалы Air Baltic прибывает и отправляется в Аэропорт Zurich?
Рейсы
Air Baltic обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Zurich:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Zurich?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 13 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Посмотреть рейсы |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 13 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Zurich, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Zurich, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас