Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 10:20 | 21:57 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 10:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22171 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5166 | 10:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX339 | 10:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Swiss | LX8221 | 10:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 10:55 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 10:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8245 | 10:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 10:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Edelweiss | WK419 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Swiss | LX8419 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

