Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4033 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 08:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | United Eagle | UEE2 | 09:21 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24227 | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ732 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Swiss | LX4275 | 09:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | Отменено | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | Отменено | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | Отменено | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | Отменено | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28471 | 09:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 09:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 10:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 10:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | С задержкой | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 10:45 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | С задержкой | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 11:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 | 11:25 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 | 11:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:30 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 | 11:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 | 11:35 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 | 11:40 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 | 11:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Edelweiss Air | WK17 | 11:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 | 11:45 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 11:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | по расписанию | |
Westerland (GWT) | VistaJet | H5531 | 11:54 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 | 11:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 11:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 | 12:00 | по расписанию | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 12:00 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 | 12:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 | 12:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Edelweiss Air | WK355 | 12:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария