Прибытие рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66310 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:20 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(4) | 09:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7921 | 09:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7101 | 09:35 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(2) | 09:50 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:50 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7220 | 10:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 10:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(1) | 10:05 | 09:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:05 | 09:50 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 | 10:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | С задержкой | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(1) | 10:10 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Edelweiss Air | WK87 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX8087 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6084 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | 09:56 | приземлился |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 10:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5947 | 10:35 | С задержкой | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26309 | 10:40 | по расписанию | |
San José (SJO) | Edelweiss Air | WK37 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:45 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:45 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9764 | 10:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 | 10:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 10:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | GM601 | 10:55 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10:55 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX975 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 11:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX751 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 11:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 11:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:40 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | TAP Air Portugal | TP8192 | 11:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:45 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP8466 | 11:50 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:50 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 11:55 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 11:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 11:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA712 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7143 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6533 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9928 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9774 | 12:00 | по расписанию | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX731 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 12:05 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 12:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 12:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7642 | 12:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 12:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2027 | 12:20 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1558 | 12:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 12:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1053 | 12:30 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 12:36 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2696 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 12:40 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21558 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Helvetic Airways | LX1341 | 12:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9125 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3621 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8776 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF53 | 01:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария