Вылет рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 05:30 | 17:47 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:30 | 17:47 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:30 | 17:47 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 05:30 | 17:47 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:30 | 17:47 | По пути |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2734 expand_more(1) | 05:35 | 17:58 | По пути |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4244 | 05:35 | 17:58 | По пути |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2258 expand_more(1) | 05:35 | 17:45 | По пути |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:35 | 17:45 | По пути |
| Paris (CDG) | Swiss | LX644 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5810 | 05:35 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 05:35 | 17:55 | По пути |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 05:40 | 17:53 | По пути |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:40 | 17:53 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1026 | 05:45 | 18:00 | По пути |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 05:45 | 17:46 | По пути |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8452 | 05:45 | 17:46 | По пути |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:45 | 17:46 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:50 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | по расписанию | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX466 | 05:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 06:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8123 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5685 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4806 | 06:05 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL223 | 06:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX978 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX338 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9547 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35191 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX8086 | 07:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9350 | 07:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LX1110 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35606 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2867 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8718 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 07:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 07:55 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6925 | 08:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4430 | 08:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2736 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4240 | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 08:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8027 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5695 | 08:20 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU335 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 | 08:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9765 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS146 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 08:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX340 | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX646 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 09:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Baltic | LX1482 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 09:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2252 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8182 | 09:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:15 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2278 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8454 | 09:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария

