Вылет рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1352 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1185 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8877 | 09:00 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | G P Aviation | IV6003 | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 09:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 09:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 09:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Helvetic Airways | LX1830 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2367 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2125 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3618 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8915 | 09:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 09:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 09:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 09:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 09:25 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8208 | 09:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 09:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 09:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 09:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 09:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1210 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3570 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 09:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1850 | 10:00 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 10:10 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4126 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7592 | 10:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2374 | 10:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4200 | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7922 | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT495 | 10:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7926 | 10:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6844 | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | LX400 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5579 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3554 | 10:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8706 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(9) | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35264 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7221 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1732 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6662 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6253 | 10:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4063 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 | 11:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:05 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26310 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5948 | 11:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1354 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Edelweiss Air | WK150 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4482 | 11:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8150 | 11:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1348 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 11:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 11:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LX1390 | 12:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air Baltic | LX1742 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:10 | по расписанию | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 | 12:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK244 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 | 12:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 | 12:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 | 12:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Edelweiss Air | WK24 | 12:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1736 | 12:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Swiss | LX1884 | 12:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 | 12:25 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2276 | 12:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX550 | 12:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1056 | 12:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Helvetic Airways | LX2084 | 12:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 12:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1578 | 12:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1674 | 12:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA713 | 12:45 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX86 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 | 12:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1018 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX638 | 12:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX780 | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 12:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария