Вылет рейса Аэропорт Zurich (ZRH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX970 | 04:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 04:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA717 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66279 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5553 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9933 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX404 | 04:30 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Swiss | LX1790 | 04:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 04:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2371 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3622 | 04:55 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 | 04:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2064 | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 05:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1672 | 05:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 05:00 | по расписанию | |
Espargos (SID) | Edelweiss Air | WK104 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Espargos (SID) | Swiss | LX8104 | 05:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | LX380 | 05:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX1352 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX758 | 05:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1272 | 05:15 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | GM602 | 05:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1622 | 05:20 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 05:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX734 | 05:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8206 | 05:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 05:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1357 | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 05:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX644 | 05:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1732 | 05:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8446 | 05:35 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6085 | 05:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1026 | 05:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Edelweiss Air | LX1498 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1582 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8806 | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8464 | 05:45 | по расписанию | |
Ohrid (OHD) | Chair Airlines | GM638 | 05:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1664 | 05:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Swiss | WK404 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 05:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Enter Air | GM630 | 05:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1174 | 05:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 05:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8141 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Edelweiss Air | WK66 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Lufthansa | LH4526 | 06:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Swiss | LX8066 | 06:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Swiss | WK226 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1197 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3608 | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1016 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Helvetic Airways | LX338 | 06:25 | Отменено | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 | 06:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7449 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35191 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1076 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:50 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2923 | 06:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Edelweiss Air | WK86 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX8086 | 06:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA719 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8290 | 07:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1110 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5437 | 07:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7705 | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7102 | 07:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 07:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 07:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28470 | 08:00 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ759 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 08:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zurich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в Цюрихе и его окрестностях, Швейцария