Zurich Airport flyavganger (ZRH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2174 | 09.35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Edelweiss | WK76 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6443 | 09.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1390 | 09.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA201 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4842 | 09.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10.00 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT480 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10.10 | avbrutt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Swiss | LX4264 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28472 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21132 | 10.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1491 | 10.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 10.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU463 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Air India | AI7009 | 10.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2423 | 10.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Swiss | LX4254 | 10.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX400 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(8) | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35264 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5089 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3438 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7770 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76239 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6028 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX252 | 11.00 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 11.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9035 | 11.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4200 | 11.05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1716 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6865 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7416 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4332 | 11.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5931 | 11.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6837 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5431 | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6419 | 11.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11.40 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Helvetic Airways | 2L7652 | 11.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3769 | 11.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8079 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2148 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5402 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5147 | 11.50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Swiss | WK224 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Swiss | LX8224 | 11.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1162 | 11.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3864 | 12.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12.05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1722 | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1742 | 12.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12.10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3890 | 12.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 12.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12.15 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3162 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX394 | 12.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1710 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX580 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI7733 | 12.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5776 | 12.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 | 12.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX568 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 | 12.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK24 | 12.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX552 | 12.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1056 | 12.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX2646 | 12.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX638 | 12.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2172 | 12.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2274 | 12.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 | 12.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1670 | 12.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1736 | 12.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1662 | 12.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 | 12.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 | 12.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Helvetic Airways | LX780 | 12.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 | 12.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 | 12.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 01.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX54 | 01.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK7270 | 01.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 | 01.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 | 01.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK270 | 01.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 | 01.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 | 01.10 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 | 01.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 | 01.15 | planlagt | |
| Figari (FSC) | Edelweiss | WK276 | 01.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 | 01.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Zürich, Sveits

