Zurich Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9717 | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6633 | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX7 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9807 | 06.10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX87 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6820 | 06.10 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6817 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7241 | 06.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2929 | 06.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1849 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32000 | 06.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX55 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9805 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6823 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7711 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX147 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6825 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7713 | 06.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6841 | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9775 | 06.30 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Edelweiss | WK79 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC6006 | 06.30 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4531 | 06.30 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX8079 | 06.30 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Edelweiss | WK261 expand_more(2) | 06.30 | avbrutt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH4523 | 06.30 | avbrutt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Swiss | LX8261 | 06.30 | avbrutt | |
| Vilnius (VNO) | Swiss | LX1339 | 06.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Executive | QE230 | 06.33 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3869 | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY143 expand_more(2) | 07.10 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9032 | 07.10 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4201 | 07.10 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9515 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA200 | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2279 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2917 | 07.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3863 | 07.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1683 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7200 | 07.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX647 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Swiss | LX5023 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(1) | 08.00 | avbrutt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7222 | 08.00 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24227 | 08.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3851 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08.15 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1458 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3833 | 08.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4324 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8001 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3823 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33220 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7966 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4311 | 08.35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6431 | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU330 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3827 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | airBaltic | LX345 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9320 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3631 | 08.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9032 | 08.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 08.50 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL997 | 08.58 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 09.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | ProAir Aviation | PAV401 | 09.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY8881 | 09.18 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9766 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4411 | 09.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22531 | 09.25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Edelweiss | LX1069 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2441 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 09.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 09.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7766 expand_more(1) | 09.55 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6936 | 09.55 | avbrutt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 | 10.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10.05 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26827 | 10.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10.20 | 09:53 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10.20 | 09:53 | landet |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10.20 | 09:53 | landet |
| Olbia (OLB) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 10.20 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | Swiss | LX8387 | 10.20 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10.25 | 09:59 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10.40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10.40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX451 | 10.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Canada | AC6005 | 10.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH4503 | 10.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX8385 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 10.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10.55 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10.55 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 10.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 10.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 10.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6835 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11.10 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | airBaltic | LX917 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1727 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | airBaltic | LX815 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1371 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX1713 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Edelweiss | WK11 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC6000 | 11.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX8011 | 11.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5771 | 11.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8441 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11.30 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | airBaltic | LX1719 | 11.35 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX851 | 11.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11.35 | planlagt | |
