Zurich Airport flyavganger (ZRH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 05.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 05.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 05.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 06.00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 06.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 06.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06.25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06.25 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 06.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Swiss | LX8314 | 06.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK318 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 06.30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 06.30 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 06.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | LX402 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Air India | AI7745 | 06.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 | 06.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06.45 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1390 | 06.50 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 06.50 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | WK272 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH4538 | 06.50 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX8272 | 06.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 06.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07.00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1740 | 07.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS890 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX390 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22190 | 07.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Edelweiss Air | LX1668 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Edelweiss Air | LX632 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07.25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1234 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 07.30 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | H5738 | 07.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 07.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 07.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air Canada | AC6014 | 07.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Swiss | LX8394 | 07.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08.00 | planlagt | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5202 | 08.15 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV603 | 08.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6327 | 08.25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08.30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX750 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 08.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1660 | 08.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK244 | 08.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Helvetic Airways | 2L1432 | 08.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 | 08.50 | planlagt | |
Crotone (CRV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 08.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Zürich, Sveits