Zurich Airport flyavganger (ZRH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS600 | 05.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 05.45 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK226 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06.10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Lufthansa | LH4484 | 06.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Swiss | LX8140 | 06.20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Edelweiss Air | WK220 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 06.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX8386 | 06.20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06.25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Comlux Aruba | CS444 | 06.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 | 06.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 06.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 06.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK290 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8290 | 06.35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 06.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 06.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06.55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06.55 | planlagt | |
Kosice (KSC) | Air Baltic | LX1490 | 06.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1442 | 07.00 | planlagt | |
Naples (NAP) | Air Baltic | LX1712 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1740 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1342 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6506 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Edelweiss Air | LX1100 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6761 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07.25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1016 | 07.30 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Comlux Aruba | CS800 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22192 | 07.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 07.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08.05 | planlagt | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25190 | 08.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08.15 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 08.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08.30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08.35 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 | 08.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08.50 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2272 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 09.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 09.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 09.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2730 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Zürich, Sveits