Zurich Airport flyavganger (ZRH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Edelweiss Air | LX1050 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 07.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2250 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air India | AI7717 | 07.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07.25 | planlagt | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1484 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07.25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 | 07.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7092 | 07.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07.30 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 07.45 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX5192 | 08.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67456 | 08.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX730 | 08.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08.35 | avbrutt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08.35 | avbrutt | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(8) | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2940 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6400 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 08.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 08.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 08.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 08.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI7709 | 08.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 08.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1612 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1352 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1185 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8877 | 09.00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 09.00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 09.00 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Edelweiss Air | WK1310 | 09.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 09.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | LX1830 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9756 | 09.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2367 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9126 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2125 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3618 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8915 | 09.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28472 | 09.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4693 | 09.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 09.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air India | AI7729 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3570 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09.40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 09.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Swiss | LX66 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9808 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5028 | 09.50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4470 | 09.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8300 | 09.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1850 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA773 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7062 | 10.10 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX318 | 10.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 | 10.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 10.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1246 | 10.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 10.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 10.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 10.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 | 10.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | LX400 | 10.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1115 | 10.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 | 10.55 | planlagt | |
London (LCY) | Swiss | LX456 | 11.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11.00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8764 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 | 11.05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 | 11.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 | 11.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Zürich, Sveits