Zurich Airport flyavganger (ZRH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1016 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 07.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 07.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 07.35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI7717 | 07.40 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX850 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI7719 | 07.40 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Helvetic Airways | 2L9102 | 07.40 | planlagt | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24096 | 08.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9650 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX730 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Swiss | LX5180 | 08.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX976 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 08.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 08.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 08.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 08.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2956 | 08.45 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Helvetic Airways | LX1512 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 08.45 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Singapore Airlines | SQ2902 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(6) | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2802 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 08.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1668 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8117 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6907 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4814 | 08.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(8) | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2086 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 09.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 09.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 09.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX8114 | 09.05 | planlagt | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | DAS Private Jets | DWW139 | 09.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7709 | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9756 | 09.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT292 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7036 | 09.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4310 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2367 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9126 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6136 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2125 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3618 | 09.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8915 | 09.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Helvetic Airways | LX2110 | 09.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 09.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 09.30 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Edelweiss | WK310 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Swiss | LX8310 | 09.30 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Edelweiss | WK312 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Swiss | LX8312 | 09.30 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | My Freighter | C67458 | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5699 | 09.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI7729 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3570 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5487 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8137 | 09.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX8086 | 09.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24228 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 09.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX66 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9808 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09.50 | planlagt | |
| Giza (SPX) | Edelweiss | WK156 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Giza (SPX) | Swiss | LX8156 | 09.50 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6780 | 09.55 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1461 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5774 | 10.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22194 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28472 | 10.05 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Edelweiss | WK102 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Lufthansa | LH4478 | 10.05 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Swiss | LX8102 | 10.05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8764 | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3769 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 10.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK318 | 10.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6506 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7922 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 | 10.25 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Edelweiss | WK144 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH4494 | 10.30 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Swiss | LX8144 | 10.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1491 | 10.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS134 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3554 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1678 | 10.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW452 | 10.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3162 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX400 | 11.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX1390 | 11.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1676 | 11.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 11.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT437 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 | 11.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS1630 | 11.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zurich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Zürich, Sveits

