Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1740 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | LX724 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 07:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 07:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1490 | 07:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Swiss | LX430 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS800 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1016 | 07:45 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX976 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6850 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5901 | 08:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:40 | 予定 | |
| Roskilde (RKE) | Helvetic Airways | 2L1410 | 08:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LX564 | 08:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1678 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:55 | 予定 | |
| Patras (GPA) | Chair Airlines | CS782 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31997 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX4327 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9256 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35595 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX1792 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2403 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1185 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3630 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 | 09:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK328 | 09:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 09:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 | 09:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 | 09:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | LX1248 | 09:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ861 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY244 | 09:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX6 | 09:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 | 09:50 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 | 09:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 | 10:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | VistaJet | VJT915 | 10:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Edelweiss | WK82 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE513 | 10:05 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK36 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 | 10:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3971 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK602 | 10:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5028 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27038 | 10:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK246 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB492 | 10:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS134 | 10:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

