Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2086 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC2970 | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7011 | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2416 | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4256 | 03:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6861 | 03:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Helvetic Airways | LX1958 | 03:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 04:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8268 | 04:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS602 | 04:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 04:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 04:50 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 04:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2176 | 04:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1794 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2405 | 04:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1024 | 05:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1074 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5753 | 05:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5060 | 05:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1276 | 05:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5205 | 05:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9748 | 05:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX552 | 05:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX982 | 05:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1488 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8458 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX644 | 05:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | LX828 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9774 | 05:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1418 | 05:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6588 | 05:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8081 | 05:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5692 | 05:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6647 | 05:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9731 | 05:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX52 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9722 | 05:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | LX1672 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7183 | 05:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM491 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4801 | 05:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX4370 | 05:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1622 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7203 | 05:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2258 | 05:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX758 | 05:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7219 | 05:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1680 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7197 | 05:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Canada | AC6008 | 05:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 05:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1054 | 05:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1174 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5774 | 05:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1732 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7189 | 05:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7103 | 05:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1026 | 05:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9765 | 05:55 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX466 | 06:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX582 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH5778 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS142 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3536 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8710 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK252 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8252 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(7) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8145 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48795 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7167 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5722 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9021 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6435 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4590 | 06:05 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK404 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8404 | 06:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK226 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8226 | 06:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX338 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8787 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Oman Air | WY6660 | 06:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX978 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6867 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4967 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7598 | 06:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 06:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2921 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6012 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4144 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1076 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3862 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5741 | 06:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 06:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Edelweiss | WK70 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Lufthansa | LH4516 | 07:00 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Swiss | LX8070 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:05 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4377 | 07:05 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:05 | キャンセル | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

