Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 05:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 06:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8264 | 06:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 06:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK324 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4470 | 06:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8324 | 06:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 06:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Edelweiss | WK314 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Swiss | LX8314 | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8292 | 06:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK318 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 06:30 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 06:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1868 | 06:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX402 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI7745 | 06:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Swiss | LX1790 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2401 | 06:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1850 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32001 | 06:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1412 | 06:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 06:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1050 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2152 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1440 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6864 | 07:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2020 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Chair Airlines | CS796 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | airBaltic | LX1740 | 07:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX390 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX974 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1450 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1484 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | 予定 | |
| Targu Mures (TGM) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6208 | 07:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 07:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 07:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK350 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 07:30 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS606 | 07:35 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | WK272 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH4538 | 07:35 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX8272 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX430 | 07:45 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 07:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Edelweiss | WK394 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Swiss | LX8394 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

