Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | DAS Private Jets | DWW313 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6865 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7416 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4332 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6557 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK246 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 11:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 11:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Flexflight | W22180 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 11:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5814 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 11:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3769 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2413 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4250 | 11:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7278 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1284 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8734 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5393 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8079 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1380 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO5066 | 11:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1442 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6866 | 11:50 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3868 | 11:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3864 | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6782 | 12:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Edelweiss | LX1722 | 12:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1742 | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3890 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 12:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2156 | 12:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3840 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:20 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | airBaltic | LX1490 | 12:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1710 | 12:20 | キャンセル | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX394 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 | 12:25 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX568 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 | 12:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1670 | 12:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX754 | 12:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1056 | 12:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1486 | 12:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Edelweiss | LX86 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | LX638 | 12:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX816 | 12:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1018 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 | 12:45 | キャンセル | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | LX2274 | 12:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1662 | 12:50 | キャンセル | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 | 12:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX780 | 12:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 | 12:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 12:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 | 01:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX54 | 01:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 | 01:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX72 | 01:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 | 01:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1104 | 01:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK4 | 01:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Edelweiss | WK140 | 01:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 | 01:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX968 | 01:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK842 | 01:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 | 01:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 | 01:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

