Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | FAI rent-a-jet | IFA6279 | 08:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | 予定 | |
London (LCY) | Swiss | LX460 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | 予定 | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV603 | 08:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:35 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3608 | 08:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9761 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4458 | 08:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1668 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5630 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 08:50 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2272 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1612 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 09:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 09:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2730 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4546 | 09:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1810 | 09:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4412 | 09:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9645 | 09:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8761 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4406 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5624 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 09:10 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1852 | 09:15 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2174 | 09:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3535 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1352 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:20 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX6 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9806 | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9756 | 09:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Edelweiss Air | WK76 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Lufthansa | LH4528 | 09:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Swiss | LX8076 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8117 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6907 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4814 | 09:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1102 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5763 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2912 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9742 | 09:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1164 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 09:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Swiss | LX1790 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2401 | 09:35 | 予定 | |
San Jose (SJO) | Edelweiss Air | WK36 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
San Jose (SJO) | Lufthansa | LH4514 | 09:35 | 予定 | |
San Jose (SJO) | Swiss | LX8036 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5531 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5889 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8137 | 09:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | LX1248 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2110 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 09:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 09:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4272 | 09:40 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA711 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7736 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9790 | 09:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX80 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6836 | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA9771 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4842 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7657 | 09:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27290 | 09:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2158 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 10:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL91 | 10:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK606 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7592 | 10:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7922 | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10:30 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21132 | 10:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27536 | 10:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27038 | 10:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5546 | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS552 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3554 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8706 | 10:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26748 | 10:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1491 | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6844 | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX400 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3856 | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5087 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6028 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26324 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1732 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6218 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6253 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3438 | 10:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | PC5028 | 11:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Arcus Air | AZE543 | 11:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK246 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX8246 | 11:05 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3449 | 11:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6837 | 11:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1676 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6865 | 11:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7416 | 11:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4332 | 11:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4320 | 11:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9035 | 11:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4200 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI343 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8452 | 11:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK356 | 11:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT527 | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV207 | 11:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 | 11:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Flexflight | W22180 | 11:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 11:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Edelweiss Air | WK294 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA93 | 11:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 | 11:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB628 | 11:50 | 予定 | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 | 11:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと