Zurich 空港 フライト出発 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX730 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24096 | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 08:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 08:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | LX1164 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6771 | 08:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6609 | 08:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2926 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6800 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7207 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8799 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR94 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1929 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6185 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9228 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1106 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3494 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6090 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8117 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6907 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4814 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX750 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | airBaltic | LX2804 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6824 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6605 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6222 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2904 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9746 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1918 expand_more(16) | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6447 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1782 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9280 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3378 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1954 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5662 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9725 | 09:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Edelweiss | WK232 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4498 | 09:00 | 予定 | |
| La Palma (SPC) | Swiss | LX8232 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS132 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6675 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3552 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7204 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9830 | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31981 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6832 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9756 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2367 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9126 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6136 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2125 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3618 | 09:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8915 | 09:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | LX2110 | 09:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Edelweiss | WK92 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Swiss | LX8092 | 09:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6854 | 09:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8196 | 09:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1894 | 09:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6857 | 09:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Edelweiss | LX2140 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC6780 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA12 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3570 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7785 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8929 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8806 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3204 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6247 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5415 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5487 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8137 | 09:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7712 | 09:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 09:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9718 | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX66 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9808 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6851 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6420 | 10:00 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Edelweiss | WK224 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Swiss | LX8224 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX318 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6838 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9758 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3345 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5805 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3849 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9000 | 10:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA135 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5047 | 10:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7771 | 10:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8898 | 10:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3218 | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO412 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7922 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2312 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4500 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7592 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1491 | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6924 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4142 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1289 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1115 expand_more(9) | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5841 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8115 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9541 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35264 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3907 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9905 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ571 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2907 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6218 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3438 | 10:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY144 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC948 | 10:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27744 | 10:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3034 | 11:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU461 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1676 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA709 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3851 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 | 11:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS100 | 11:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Swiss | LX1880 | 11:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Flexflight | W22180 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1226 | 11:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 | 11:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1348 | 11:50 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 11:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

