Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK285 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8285 | 07:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | 18:59 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 07:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 07:10 | 18:54 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 07:10 | 18:54 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 07:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 07:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 07:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8800 | 07:15 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:15 | 遅延 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK215 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 07:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4243 | 07:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:25 | 18:44 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:25 | 18:44 | 上陸した |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5772 | 07:29 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 07:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8026 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5694 | 07:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | JU334 | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 07:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | LX1175 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX759 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1075 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Edelweiss | WK151 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 08:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 08:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 08:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5871 | 08:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Baltic | LX1665 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX983 | 09:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4245 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX433 | 09:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 | 09:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 09:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Baltic | LX1957 | 09:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 09:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1489 | 09:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2259 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 | 09:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX381 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | LX1111 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9801 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1353 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:50 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Helvetic Airways | LX2147 | 09:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1419 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8369 | 10:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 10:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 10:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5166 | 10:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX339 | 10:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 10:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 10:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

