Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2277 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8449 | 03:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 | 03:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Helvetic Airways | LX1249 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | LX1831 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 03:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 03:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 03:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 03:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 03:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 04:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8445 | 04:00 | 予定 | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX457 | 04:05 | 15:46 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 04:05 | 15:49 | 上陸した |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 04:05 | 15:49 | 上陸した |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 04:05 | 15:49 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5844 | 04:05 | 15:49 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2087 expand_more(2) | 04:05 | 15:53 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8788 | 04:05 | 15:53 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 04:05 | 15:53 | 上陸した |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1663 expand_more(2) | 04:05 | 15:37 | 上陸した |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:05 | 15:37 | 上陸した |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:05 | 15:37 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Swiss | LX569 expand_more(1) | 04:10 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 04:10 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 04:10 | 15:47 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 04:10 | 15:47 | 上陸した |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1487 expand_more(4) | 04:10 | 15:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 04:10 | 15:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:10 | 15:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5807 | 04:10 | 15:52 | 上陸した |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:10 | 15:52 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 04:14 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 04:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX639 expand_more(2) | 04:15 | 15:56 | 上陸した |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:15 | 15:56 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5803 | 04:15 | 15:56 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX755 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air India | AI7742 | 04:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 04:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX967 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 04:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 04:20 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 04:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS141 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3535 | 04:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8709 | 04:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Edelweiss | LX1057 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(2) | 04:25 | 15:58 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ3857 | 04:25 | 15:58 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 04:25 | 15:58 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 04:30 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Air India | AI7746 | 04:30 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:30 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 04:30 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3623 | 04:30 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8868 | 04:30 | キャンセル | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4241 | 04:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:35 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 04:35 | 遅延 | |
| Farnborough (FAB) | SaxonAir | SXN608 | 04:39 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5809 | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7728 | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5840 | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 04:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:45 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Helvetic Airways | LX1377 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ3873 | 04:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5063 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7724 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5801 | 04:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Helvetic Airways | LX551 | 04:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 04:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:50 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH4503 | 05:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX8385 | 05:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 05:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 05:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5258 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4728 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5684 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4807 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1671 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6244 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5412 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5484 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 05:30 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Edelweiss | WK309 expand_more(1) | 05:40 | 遅延 | |
| Ivalo (IVL) | Swiss | LX8309 | 05:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7726 | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5842 | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Edelweiss | WK71 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Lufthansa | LH4517 | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Swiss | LX8071 | 05:55 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Edelweiss | WK325 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Swiss | LX8325 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 06:07 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 | 06:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5436 | 06:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 | 06:20 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1889 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 | 06:25 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 | 07:00 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 | 07:05 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 | 07:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 | 07:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:15 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Edelweiss | WK297 | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 | 07:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 07:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 07:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 | 07:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 07:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

