Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Edelweiss | WK319 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4469 | 05:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Swiss | LX8319 | 05:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss | WK385 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH4503 | 05:00 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX8385 | 05:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5258 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4728 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Edelweiss | WK307 expand_more(1) | 05:10 | 遅延 | |
| Kuusamo (KAO) | Swiss | LX8307 | 05:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5684 | 05:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4807 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1671 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:15 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21220 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6244 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5412 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5484 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 05:30 | 予定 | |
| Ivalo (IVL) | Edelweiss | WK309 expand_more(1) | 05:40 | 遅延 | |
| Ivalo (IVL) | Swiss | LX8309 | 05:40 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Panaviatic | VPC2 | 05:47 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:50 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Edelweiss | WK311 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Swiss | LX8311 | 05:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7726 | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 05:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5842 | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Edelweiss | WK71 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Lufthansa | LH4517 | 05:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Swiss | LX8071 | 05:55 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | FSH Aviation | LEJ330 | 05:56 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 | 06:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 | 06:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 | 06:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1889 | 06:20 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 06:24 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 | 06:25 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI151 | 07:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY153 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 | 07:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 | 07:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:15 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Edelweiss | WK297 | 07:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 | 07:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 07:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 | 07:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Edelweiss | WK87 | 07:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3534 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 | 07:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 | 07:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 | 07:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

