Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 08:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 08:50 | 遅延 | |
Menorca (MAH) | Edelweiss | WK257 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Swiss | LX8257 | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LX733 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 08:55 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 08:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 08:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX983 | 09:15 | 遅延 | |
London (LGW) | Swiss | LX433 | 09:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 09:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 09:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 09:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1375 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5059 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2259 | 09:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1583 expand_more(1) | 09:35 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8807 | 09:35 | 遅延 | |
Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS631 | 09:35 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Flexflight | W22171 | 09:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX381 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1733 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1175 | 09:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX405 | 09:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1419 | 09:55 | 遅延 | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 09:55 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX553 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK301 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4471 | 10:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8301 | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Helvetic Airways | LX2087 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8209 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8720 | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LX2177 | 10:25 | キャンセル | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1353 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Edelweiss | WK267 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX8267 | 10:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS801 | 10:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Flexflight | W22193 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35244 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA720 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6687 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7731 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9932 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9756 | 10:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:30 | 遅延 | |
Djerba (DJE) | Edelweiss | WK121 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Swiss | LX8121 | 10:40 | 予定 | |
Kos (KGS) | Edelweiss | WK357 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8357 | 10:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK371 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 10:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 10:45 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | LX339 | 10:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 10:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Edelweiss | WK349 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8349 | 10:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8187 | 10:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AZI) | Swiss Air-Ambulance | SAZ55 | 10:55 | 予定 | |
Milas (BJV) | Edelweiss | WK195 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Milas (BJV) | Swiss | LX8195 | 10:55 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 10:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと