Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 07:40 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 07:40 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 07:40 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 07:40 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 07:40 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9617 | 07:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7202 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX67 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9803 | 07:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1483 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2253 | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 07:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 07:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX647 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1223 | 08:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1317 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 08:05 | 07:36 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 08:05 | 07:36 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 08:05 | 07:36 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3161 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3768 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(1) | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS131 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1208 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT291 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33225 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7035 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7966 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4311 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6431 | 08:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Helvetic Airways | LX257 | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX345 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6099 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2126 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3619 | 08:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9612 | 08:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5414 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | beOnd | B490 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Jebel Ali (DWC) | euroairlines | Q49806 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 09:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24227 | 09:10 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1460 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5772 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 09:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 09:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX287 | 09:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8348 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS133 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6674 | 09:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5947 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1677 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7507 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1675 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1069 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1101 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7706 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2909 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:10 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Edelweiss | WK35 expand_more(1) | 10:15 | 遅延 | |
| Higuey (PUJ) | Swiss | LX8035 | 10:15 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT437 | 10:17 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 | 10:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 10:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6151 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 10:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1605 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 10:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Edelweiss | WK5 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1661 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 10:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 11:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 11:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 11:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 11:05 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX919 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI7722 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX975 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 11:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Helvetic Airways | LX1051 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6383 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2801 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9973 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1259 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6815 | 11:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:25 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Helvetic Airways | LX851 | 11:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 | 11:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:35 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Edelweiss | WK92 | 11:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX1371 | 11:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと

