Zurich 空港 フライト到着 (ZRH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66310 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27743 | 09:30 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 09:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 09:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27037 | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 09:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27535 | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT405 | 09:56 | 予定 | |
Munich (MUC) | Edelweiss Air | LX1101 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | 遅延 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | 遅延 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 | 10:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26323 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Edelweiss Air | WK227 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1017 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | 予定 | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6762 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | LX975 | 11:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 11:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Edelweiss Air | WK25 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Lufthansa | LH4513 | 11:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Swiss | LX8025 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | Swiss | LX1283 | 11:25 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Helvetic Airways | LX1381 | 11:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX1713 | 11:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 | 11:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX751 | 11:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 | 11:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1371 | 11:35 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1491 | 11:35 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | LX1613 | 11:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1451 | 11:40 | 予定 | |
Billund (BLL) | Swiss | LX1285 | 11:45 | 予定 | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 | 11:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX391 | 11:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1741 | 11:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1443 | 11:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | 予定 | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 | 12:05 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2273 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 | 12:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Edelweiss Air | WK221 | 12:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT451 | 12:32 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するチューリッヒ、スイスの周辺で見るべきものやするべきこと