Zurich 空港 - ZRH の Lufthansa に関する情報
Lufthansa が発着する Zurich 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、Zurich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Lufthansa が Zurich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 110 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 20 | フライトを見る |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | フライトを見る |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 82 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | フライトを見る |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 1 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する Zurich 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する Zurich 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Zurich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。