Zurich Aéroport Départs des vols (ZRH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9514 | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1189 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3600 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8391 | 01:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA45 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4063 | 01:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3208 | 01:35 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Edelweiss | WK34 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Swiss | LX8034 | 01:45 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK212 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 01:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7098 | 02:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3383 | 02:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(8) | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1916 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8080 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1962 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5677 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6645 | 02:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9729 | 02:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 02:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Edelweiss | WK370 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 02:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1191 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9025 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6234 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3604 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9142 | 02:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1615 expand_more(7) | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6005 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8615 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9545 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1716 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35245 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3909 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9906 | 02:50 | Programmé | |
| Kalamata (KLX) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 02:50 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:55 | Programmé | |
| London (LTN) | ASG Business Aviation | ESW65 | 03:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3570 | 03:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Redstar Aviation | RHH55 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1896 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6030 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5914 | 03:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6054 | 03:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8088 | 03:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2086 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8204 | 03:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6839 | 03:35 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9762 | 03:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2150 | 03:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9763 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6929 | 03:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4400 | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Air Canada | AC2970 | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Air India | AI7011 | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Singapore Airlines | SQ2416 | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4256 | 03:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6861 | 03:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Helvetic Airways | LX1958 | 03:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 04:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 04:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 04:00 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Edelweiss | WK332 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Swiss | LX8332 | 04:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Edelweiss | WK348 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX8348 | 04:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8795 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 04:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX404 | 04:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK268 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8268 | 04:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX970 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4310 | 04:40 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Comlux Aruba | CS602 | 04:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22162 | 04:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Chair Airlines | CS630 | 04:50 | Programmé | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX464 | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX732 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7749 | 04:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | LX2176 | 04:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Flexflight | W22170 | 04:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX380 | 04:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1106 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5767 | 04:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Helvetic Airways | LX1794 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2405 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6753 | 05:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1058 | 05:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1352 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5056 | 05:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Helvetic Airways | LX1714 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7213 | 05:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX560 | 05:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1024 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2808 | 05:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX432 | 05:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1074 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5753 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX788 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5114 | 05:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Helvetic Airways | LX1374 | 05:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1276 | 05:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1956 | 05:20 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2266 | 05:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX18 | 05:25 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Swiss | LX552 | 05:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX982 | 05:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1488 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Zurich, en Suisse et dans les environs.

