Zurich Aéroport Départs des vols (ZRH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS444 | 05:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8186 | 05:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22164 | 05:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Swiss | WK398 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8398 | 06:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK214 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:10 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Edelweiss Air | WK284 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Swiss | LX8284 | 06:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Edelweiss Air | WK212 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8212 | 06:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK370 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8370 | 06:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8388 | 06:25 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Edelweiss Air | WK402 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:25 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 06:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Edelweiss Air | WK314 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Swiss | LX8314 | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Edelweiss Air | WK318 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH4468 | 06:30 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Swiss | LX8318 | 06:30 | Programmé | |
Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 06:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | LX402 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air India | AI7745 | 06:35 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Helvetic Airways | LX2140 | 06:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2152 | 06:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1390 | 06:50 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Swiss | LX1718 | 06:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | WK272 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH4538 | 06:50 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX8272 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8789 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1350 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9279 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35579 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 | 07:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1740 | 07:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Chair Airlines | CS890 | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX390 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Air India | AI7743 | 07:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Swiss | LX1712 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Flexflight | W22190 | 07:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1016 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7703 | 07:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA709 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6506 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66311 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9927 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7715 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Edelweiss Air | LX1668 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 07:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX724 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX974 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1574 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6774 | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8802 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX562 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air India | AI7731 | 07:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Edelweiss Air | LX632 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6794 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7735 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5104 | 07:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9792 | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1234 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6966 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK350 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8350 | 07:30 | Programmé | |
London (LTN) | VistaJet | H5738 | 07:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Edelweiss Air | WK200 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 07:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 07:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35183 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 07:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Canada | AC6014 | 07:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Swiss | LX8394 | 07:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1484 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4312 | 08:00 | Programmé | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9085 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6248 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6615 | 08:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5202 | 08:15 | Programmé | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV603 | 08:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6327 | 08:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | Programmé | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1678 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6603 | 08:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7193 | 08:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX750 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:40 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7741 | 08:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1660 | 08:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | WK244 | 08:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Helvetic Airways | 2L1432 | 08:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW763 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS562 | 08:50 | Programmé | |
Crotone (CRV) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 08:50 | Programmé | |
Nice (NCE) | Helvetic Airways | LX566 | 08:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1612 | 09:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7761 | 09:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2804 | 09:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Zurich, en Suisse et dans les environs.