Arrivées du vol Zurich Aéroport (ZRH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | United Eagle | UEE2 | 09:21 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24227 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3845 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ732 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Swiss | LX4275 | 09:45 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | Annulé | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | Annulé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28471 | 09:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 09:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(5) | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3861 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9737 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6712 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 10:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | Différé | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | Différé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | Différé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1163 | 10:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 10:45 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Edelweiss Air | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 10:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air China | CA5623 | 10:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 10:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 11:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 | 11:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 | 11:25 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Edelweiss Air | WK11 | 11:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX2267 | 11:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LX1267 | 11:35 | Programmé | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 | 11:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 | 11:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:40 | Programmé | |
Denver (DEN) | Edelweiss Air | WK17 | 11:45 | Programmé | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 | 11:45 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1165 | 11:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX391 | 11:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 | 11:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 | 11:50 | Programmé | |
Westerland (GWT) | VistaJet | H5531 | 11:54 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 | 11:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Helvetic Airways | LX1669 | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 11:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Edelweiss Air | WK291 | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 12:00 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2273 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA712 | 12:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 | 12:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 | 12:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS555 | 12:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 | 12:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:25 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Edelweiss Air | WK355 | 12:40 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK349 | 12:50 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Edelweiss Air | WK345 | 01:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 | 01:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Zurich, en Suisse et dans les environs.