Informations sur United Airlines à Zurich Aéroport - ZRH
De quels terminaux United Airlines arrive-t-il et part-il à Zurich Aéroport ?
Les vols de United Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Zurich Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations United Airlines vole-t-elle vers et depuis Zurich Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 46 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 21 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 6 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 33 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Zurich Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Zurich Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zurich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant