Salidas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | CS600 | 05:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Edelweiss | WK220 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Swiss | LX8220 | 05:45 | programado | |
| Pristina (PRN) | Flexflight | W22160 | 05:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4466 | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiss | LX8200 | 06:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 06:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK214 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4464 | 06:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8214 | 06:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK264 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8264 | 06:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8180 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48791 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7260 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4582 | 06:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Edelweiss | WK114 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX8114 | 06:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Edelweiss | WK150 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4482 | 06:25 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8150 | 06:25 | programado | |
| Kos (KGS) | Chair Airlines | CS804 | 06:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8228 | 06:30 | programado | |
| Kos (KGS) | Flexflight | W22196 | 06:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Edelweiss | WK402 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX8402 | 06:35 | programado | |
| Bern (BRN) | Chair Airlines | CS128 | 06:40 | programado | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2140 | 06:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1412 | 06:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1718 | 06:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1050 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1068 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6772 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5737 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2020 | 06:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | LX2152 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1916 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6446 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35579 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3377 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1952 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6639 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9723 | 07:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1484 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6801 | 07:00 | programado | |
| Naples (NAP) | airBaltic | LX1712 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7211 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX316 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6829 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9764 | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1370 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5062 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | airBaltic | LX1342 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6765 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5052 | 07:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Helvetic Airways | LX1740 | 07:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Helvetic Airways | LX814 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Edelweiss | LX974 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6802 | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6761 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1952 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6792 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8798 | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7144 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7730 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9693 | 07:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX390 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6774 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5749 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9734 | 07:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX420 | 07:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX724 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6790 | 07:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9790 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1726 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6798 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7185 | 07:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6758 | 07:20 | programado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX562 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6814 | 07:25 | programado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9738 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX632 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8793 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8600 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6966 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1569 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5257 | 07:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX916 | 07:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Helvetic Airways | LX1440 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC6864 | 07:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS148 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3532 | 07:30 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | LX430 | 07:35 | programado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1512 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8816 | 07:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6809 | 07:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6217 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6062 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4146 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5912 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1292 | 07:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1415 expand_more(10) | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5842 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8415 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9543 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1714 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35183 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3037 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9904 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3109 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5131 | 07:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | LX1016 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4312 | 08:00 | programado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX460 | 08:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW763 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4424 | 08:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX976 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1183 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3612 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8862 | 08:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1480 | 08:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX750 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6827 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6607 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6764 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6613 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7215 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22987 | 08:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1668 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7181 | 08:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Helvetic Airways | LX2112 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 08:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

