Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2366 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6157 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6099 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2126 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3619 | 08:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9374 | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1226 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5486 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5486 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4710 | 08:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7921 | 09:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 expand_more(1) | 09:40 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78004 | 09:40 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(7) | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8469 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:50 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26839 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7268 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7301 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9455 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ572 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4376 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2906 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3433 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7754 | 10:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX257 | 10:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9926 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | LX1279 | 10:35 | programado | |
| San José (SJO) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 10:35 | Retrasado | |
| San José (SJO) | Lufthansa | LH4515 | 10:35 | Retrasado | |
| San José (SJO) | Swiss | LX8037 | 10:35 | Retrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6656 | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:40 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:40 | Retrasado | |
| Higuey (PUJ) | Edelweiss | WK35 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Swiss | LX8035 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | programado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX141 | 10:55 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7736 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4412 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8015 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Edelweiss | LX1051 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6606 | 11:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX563 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC6793 | 11:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1485 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:05 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 11:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1679 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 11:10 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6967 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS135 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6222 | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3533 | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 11:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6797 | 11:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT936 | 11:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX633 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6383 | 11:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6827 | 11:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX431 | 11:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 11:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28471 | 11:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI7710 | 11:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP8441 | 11:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | LX1413 | 11:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX19 | 11:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1613 | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA712 | 11:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 | 11:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1267 | 11:45 | programado | |
| Cancun (CUN) | Edelweiss | WK25 | 11:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK403 | 11:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | Edelweiss | WK127 | 11:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX751 | 11:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX317 | 11:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2157 | 11:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Swiss | LX1443 | 11:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1188 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2368 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2027 | 12:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Helvetic Airways | LX1851 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A32000 | 12:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 12:20 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O310 | 12:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY139 | 12:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK87 | 12:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Edelweiss | WK269 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX8269 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 | 12:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 12:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

