Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 06:55 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 06:55 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | Edelweiss | WK51 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4525 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX8051 | 06:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 07:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7035 | 07:05 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 07:05 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4555 | 07:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(2) | 07:20 | Retrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7536 | 07:20 | Retrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 07:25 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 07:25 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4271 | 07:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4429 | 07:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC951 | 07:45 | Retrasado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1897 | 07:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 07:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1075 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5752 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | LX325 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6777 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 08:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1107 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5768 | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9787 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1175 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5775 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX971 | 08:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1025 | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1959 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5488 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8117 | 08:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25189 | 08:40 | programado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4311 | 08:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS615 | 08:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Swiss | LX1665 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22183 | 08:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | LX2257 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6687 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 08:50 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1489 | 08:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX829 | 08:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 08:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Helvetic Airways | LX1365 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | LX789 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6758 | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5113 | 09:00 | programado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 09:00 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Swiss | LX1453 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX733 | 09:05 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | LX983 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Edelweiss | WK227 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX8227 | 09:20 | programado | |
| London (LGW) | Swiss | LX433 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 09:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1715 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7214 | 09:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | airBaltic | LX1375 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5059 | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 09:30 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9274 | 09:30 | Retrasado | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 09:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 09:34 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2259 | 09:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:35 | programado | |
| Kosice (KSC) | Helvetic Airways | LX1491 | 09:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Helvetic Airways | LX425 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX381 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | LX1957 | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Edelweiss | LX405 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1277 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Swiss | LX759 | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1419 | 09:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Edelweiss | WK405 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX8405 | 09:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Helvetic Airways | LX1725 | 10:00 | programado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX467 | 10:00 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 10:05 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 10:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3292 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7731 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5523 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9756 | 10:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Chair Airlines | CS801 | 10:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Edelweiss | WK265 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Swiss | LX8265 | 10:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Flexflight | W22193 | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | LX1795 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2404 | 10:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Edelweiss | WK221 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Swiss | LX8221 | 10:40 | programado | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK439 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8439 | 10:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

