Salidas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1815 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6071 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8815 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35191 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3227 | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9350 | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8352 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3878 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5751 | 07:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6620 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35606 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3379 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9733 | 07:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ573 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2867 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3440 | 07:15 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8768 | 07:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5437 | 07:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4322 | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT294 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33227 | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7984 | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2836 | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4312 | 07:20 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6432 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9767 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4410 | 07:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS144 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3568 | 07:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8718 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB632 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1556 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5143 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1199 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3610 | 07:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO410 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7920 | 07:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4502 | 07:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU465 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2982 | 07:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4252 | 07:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6857 | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI349 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66879 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET737 | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4414 | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8763 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4408 | 08:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28470 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7224 | 08:20 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV601 | 08:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2373 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3626 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK610 | 08:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE568 | 08:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI152 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9850 | 08:35 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY154 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4296 | 08:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU335 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3636 | 08:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5706 | 08:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Edelweiss | WK218 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4496 | 08:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Swiss | LX8218 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7723 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5800 | 08:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS146 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3558 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX340 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX646 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Oman Air | WY5802 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX962 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Air India | AI7707 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3846 | 08:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1254 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI7725 | 08:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3842 | 08:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5841 | 08:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW769 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC6925 | 09:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4430 | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1482 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Air India | AI7747 | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3882 | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5806 | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8186 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31985 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI7701 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3870 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66279 | 09:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 09:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | LX1316 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ3888 | 09:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8456 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1950 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5808 | 09:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2252 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8182 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9765 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4404 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1278 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7727 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3852 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5839 | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY344 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3190 | 09:15 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25188 | 09:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 09:20 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22532 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28474 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6249 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5489 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8138 | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY142 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9173 | 09:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4202 | 09:35 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27746 | 09:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK86 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8086 | 09:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7205 | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8794 | 09:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Oman Air | WY5804 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24098 | 09:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1844 | 10:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2818 | 10:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6630 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC6862 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7242 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2928 | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX92 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Oman Air | WY6655 | 10:45 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2954 | 10:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Helvetic Airways | LX256 | 10:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

