Salidas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1187 expand_more(7) | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9029 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6164 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6100 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1604 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8666 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3602 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9051 | 11:25 | 11:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4318 | 11:35 | 11:50 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Swiss | LX1880 | 11:40 | 11:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1920 expand_more(7) | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6448 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1784 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1960 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5690 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9727 | 11:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4109 | 11:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7801 | 11:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9310 | 11:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3200 | 11:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX1348 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6807 | 11:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5054 | 11:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6767 | 11:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5200 | 11:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2924 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Adriatic | RMB3 | 11:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX146 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6826 | 12:00 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7714 | 12:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Swiss | LX394 | 12:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2946 | 12:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2906 | 12:05 | programado | |
| Split (SPU) | Edelweiss | WK438 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Split (SPU) | Swiss | LX8438 | 12:05 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX332 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6837 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9760 | 12:10 | programado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX456 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| London (LCY) | United Airlines | UA9776 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5739 | 12:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6853 | 12:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9784 | 12:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1250 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6849 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9800 | 12:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Edelweiss | LX2156 | 12:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2114 | 12:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Swiss | LX252 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1954 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6812 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9766 | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6382 | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4556 | 12:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8292 | 12:20 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Helvetic Airways | LX1450 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC6868 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1736 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6844 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7187 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9798 | 12:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6852 | 12:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9778 | 12:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | LX1056 | 12:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Swiss | LX1710 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7209 | 12:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6769 | 12:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Edelweiss | LX580 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI7733 | 12:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1018 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2948 | 12:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9772 | 12:35 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | LX1486 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6811 | 12:35 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9783 | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6762 | 12:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX86 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC6821 | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX966 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6766 | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2932 | 12:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY348 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3188 | 12:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS136 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 12:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3534 | 12:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9844 | 12:40 | programado | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LX568 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6770 | 12:45 | programado | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2968 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX728 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6808 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6652 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8130 | 12:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Swiss | LX64 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA9724 | 12:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9275 | 12:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Helvetic Airways | LX638 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9769 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA9732 | 12:55 | programado | |
| Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1674 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7195 | 12:55 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9779 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31983 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC6796 | 12:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6218 | 12:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX160 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6752 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK842 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7659 | 01:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9799 | 01:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21219 | 01:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6778 | 01:05 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Edelweiss | WK34 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Swiss | LX8034 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX8 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA9726 | 01:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9730 | 01:10 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiss | LX2276 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2916 | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9716 | 01:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX38 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9728 | 01:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC6786 | 01:15 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7201 | 01:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7405 | 01:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX4300 | 01:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8291 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5920 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6592 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4640 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5834 | 01:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8521 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA713 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7146 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6532 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9929 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 01:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX188 | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6762 | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7217 | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9750 | 01:20 | programado | |
| San Jose (SJO) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH4520 | 01:25 | programado | |
| San Jose (SJO) | Swiss | LX8038 | 01:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL53 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(9) | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2695 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5331 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48781 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7258 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5720 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9027 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6777 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4580 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7315 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2369 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9483 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3620 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8775 | 01:35 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT720 | 01:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX4268 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT972 | 01:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6930 | 02:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4456 | 02:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9648 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4194 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF54 | 02:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8765 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4402 | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1922 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6449 | 02:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23298 | 02:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK88 | 02:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1914 | 02:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8121 | 02:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1615 | 02:50 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8766 | 02:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC950 | 02:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB630 | 02:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK604 | 02:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV234 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS140 | 03:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY140 | 03:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

