Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7709 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:45 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:45 | cancelado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4195 | 01:55 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | 13:51 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | 13:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1190 expand_more(2) | 02:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 02:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 02:05 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:05 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV235 | 02:05 | 13:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(7) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2941 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1007 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 02:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8735 | 02:20 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX8187 | 02:25 | programado | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX8371 | 02:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2173 | 02:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5532 | 02:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 02:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 02:50 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6830 | 02:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9757 | 02:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Swiss | LX4257 | 02:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6860 | 02:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4401 | 03:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX1853 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP8465 | 03:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48780 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | El Al | LY9062 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6788 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4754 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4593 | 03:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 03:15 | cancelado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4457 | 03:15 | cancelado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | LX1249 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9752 | 03:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Edelweiss Air | WK201 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 03:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 03:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX39 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA9725 | 03:40 | programado | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 03:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4313 | 03:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1073 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ3843 | 03:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 03:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX41 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA9729 | 03:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Helvetic Airways | LX755 | 03:45 | programado | |
Brescia (VBS) | Swiss Air-Ambulance | SAZ53 | 03:46 | programado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2111 | 03:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5203 | 03:50 | programado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3853 | 03:50 | programado | |
Milan (MXP) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7206 | 03:50 | programado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:50 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31984 | 03:55 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 03:55 | programado | |
NIce (NCE) | Swiss | LX569 | 03:55 | programado | |
Montpellier (MPL) | Helvetic Airways | LX2533 | 03:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Edelweiss Air | WK215 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4465 | 03:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Swiss | LX8215 | 03:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Chair Airlines | CS101 | 04:00 | programado | |
Venice (VCE) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7218 | 04:00 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9749 | 04:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Flexflight | W22181 | 04:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI7718 | 04:05 | programado | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8445 | 04:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Helvetic Airways | LX1019 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ3841 | 04:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX581 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Helvetic Airways | LX1579 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8805 | 04:05 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8440 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX639 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8790 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ3859 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5766 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9733 | 04:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX781 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7736 | 04:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5107 | 04:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX401 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Air India | AI7746 | 04:15 | programado | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ3839 | 04:15 | programado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1675 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7196 | 04:15 | programado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1487 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 04:15 | programado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ3865 | 04:15 | programado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8455 | 04:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air Baltic | LX553 | 04:20 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX967 | 04:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Air India | AI7730 | 04:20 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8191 | 04:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1057 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 04:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ3855 | 04:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ3831 | 04:30 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:30 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7724 | 04:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8453 | 04:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8197 | 04:35 | programado | |
Hurghada (HRG) | Chair Airlines | CS445 | 04:35 | programado | |
Hurghada (HRG) | Flexflight | W22165 | 04:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8791 | 04:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Swiss | LX395 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Air India | AI7744 | 04:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1711 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7712 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 04:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Swiss | LX123 | 04:45 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1737 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7188 | 04:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7728 | 04:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Edelweiss Air | WK333 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Swiss | LX8333 | 04:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 04:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Edelweiss Air | WK331 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Swiss | LX8331 | 05:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3354 | 05:05 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX969 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 05:10 | programado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 05:10 | programado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 05:15 | Retrasado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 05:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21131 | 05:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6215 | 05:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 05:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza