Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | 10:51 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX975 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX725 | 11:15 | Retrasado | |
Hanover (HAJ) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1485 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6784 | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8457 | 11:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | TAP Air Portugal | TP8195 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX1727 expand_more(2) | 11:20 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6787 | 11:20 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7186 | 11:20 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 expand_more(1) | 11:20 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3189 | 11:20 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | Helvetic Airways | LX1713 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7212 | 11:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2813 | 11:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1953 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6783 | 11:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Air Baltic | LX751 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC6789 | 11:30 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX19 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9747 | 11:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6860 | 11:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9785 | 11:35 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX317 expand_more(2) | 11:40 | Retrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6818 | 11:40 | Retrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9761 | 11:40 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC6791 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6777 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7204 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9751 | 11:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2153 | 11:40 | programado | |
Cartagena (CTG) | Edelweiss Air | WK92 expand_more(1) | 11:45 | Retrasado | |
Cartagena (CTG) | Swiss | LX8092 | 11:45 | Retrasado | |
Florence (FLR) | Swiss | LX1679 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Florence (FLR) | Cathay Pacific | CX6602 | 11:45 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7194 | 11:45 | programado | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9780 | 11:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | WK291 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Swiss | LX8291 | 11:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Swiss | LX1165 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6842 | 11:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Helvetic Airways | LX1881 | 11:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | LX391 | 11:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6816 | 11:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6220 | 11:50 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1661 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6859 | 11:50 | programado | |
Venice (VCE) | Cathay Pacific | CX6612 | 11:50 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7216 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX731 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Swiss | LX1669 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7182 | 11:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX403 | 11:55 | programado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX977 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6763 | 12:00 | programado | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6610 | 12:00 | programado | |
London (LCY) | Swiss | LX461 | 12:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Helvetic Airways | LX2273 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Ljubljana (LJU) | TAP Air Portugal | TP8449 | 12:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA712 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7143 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7211 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6533 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66278 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9928 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9774 | 12:10 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2061 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6757 | 12:10 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8189 | 12:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 12:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6606 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1103 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5764 | 12:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Helvetic Airways | LX2021 | 12:20 | programado | |
Prishtina (PRN) | Edelweiss Air | WK403 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX8403 | 12:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2696 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48716 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7255 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6434 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4591 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7314 | 12:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK247 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8247 | 12:35 | programado | |
Catania (CTA) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Catania (CTA) | Air Canada | AC6009 | 12:40 | programado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX8399 | 12:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Edelweiss Air | WK349 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX8349 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3382 | 01:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8087 | 01:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 | 01:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Edelweiss Air | WK115 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX8115 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1783 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7709 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9429 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1959 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5648 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9728 | 01:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB629 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8546 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5255 | 02:00 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4265 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1190 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9028 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3605 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9008 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6041 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 02:05 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR95 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1928 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6186 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9229 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6243 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3495 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6091 | 02:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8765 | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS569 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3571 | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8735 | 02:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | Edelweiss Air | WK371 | 02:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2159 | 02:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | LX1853 | 02:45 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX319 | 02:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Swiss | LX2175 | 03:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9762 | 03:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Edelweiss Air | WK301 | 03:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC949 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza