Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1955 | 04:40 | cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 04:40 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:40 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6348 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9430 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35584 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3290 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5675 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9730 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6828 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9759 | 04:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX8245 | 04:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Chair Airlines | CS447 | 04:45 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Flexflight | W22167 | 04:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX729 | 04:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Swiss | LX1743 | 04:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6070 | 04:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 04:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Swiss | LX1711 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7210 | 04:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC951 | 04:55 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21216 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5258 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS8158 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4728 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8122 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5684 | 05:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4807 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1671 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:15 | programado | |
| Male (MLE) | Edelweiss | WK67 expand_more(2) | 05:15 | Retrasado | |
| Male (MLE) | Lufthansa | LH4527 | 05:15 | Retrasado | |
| Male (MLE) | Swiss | LX8067 | 05:15 | Retrasado | |
| Sofia (SOF) | Helvetic Airways | LX1391 | 05:20 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Edelweiss | WK313 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Swiss | LX8313 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1814 expand_more(7) | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5840 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9548 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8520 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35184 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3178 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9820 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5167 | 05:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 05:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 06:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 06:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6845 | 06:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | LX1889 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35620 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3291 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1731 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6687 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5541 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9932 | 06:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9756 | 06:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 06:35 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Swiss | LX8229 | 06:35 | Retrasado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8767 | 06:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT293 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 06:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 06:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 06:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 | 07:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 | 07:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 | 07:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2085 | 07:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 | 07:15 | programado | |
| Sal (SID) | Edelweiss | WK109 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 | 07:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 | 07:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 | 07:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 | 07:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 | 07:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 07:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU334 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 | 08:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX759 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1075 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1175 | 08:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 | 08:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 | 08:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 08:10 | programado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 | 08:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:15 | programado | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1665 | 08:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

