Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS143 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8781 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1751 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5144 | 06:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Edelweiss | WK213 expand_more(1) | 07:10 | 18:54 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Swiss | LX8213 | 07:10 | 18:54 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Edelweiss | WK201 expand_more(2) | 07:15 | 18:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4467 | 07:15 | 18:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Swiss | LX8201 | 07:15 | 18:58 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | LX2085 expand_more(2) | 07:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8800 | 07:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:15 | Retrasado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:15 | programado | |
| Sal (SID) | Edelweiss | WK109 expand_more(1) | 07:15 | 18:50 | Aterrizado |
| Sal (SID) | Swiss | LX8109 | 07:15 | 18:50 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2735 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4243 | 07:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV600 | 07:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 07:35 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 07:35 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28473 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 07:40 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:40 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:40 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2372 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3627 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8901 | 07:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1025 | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 07:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 07:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU334 | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 | 07:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4481 | 07:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Swiss | LX8131 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS145 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6754 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | airBaltic | LX759 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1075 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX971 | 08:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Swiss | LX1175 | 08:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 08:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 | 08:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:10 | programado | |
| Graz (GRZ) | Swiss | LX1513 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS8817 | 08:15 | programado | |
| Venice (VCE) | airBaltic | LX1665 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX561 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5871 | 08:20 | programado | |
| London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4311 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6248 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5488 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 08:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX983 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | DAS Private Jets | DWW739 | 09:02 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2819 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX645 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8792 | 09:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1027 | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4245 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24097 | 09:20 | programado | |
| Bremen (BRE) | Swiss | LX851 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | LX433 | 09:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1055 | 09:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX1371 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7750 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY6650 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX327 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Swiss | LX1957 | 09:35 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Swiss | LX829 | 09:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Swiss | LX1489 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS147 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3537 | 09:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Swiss | LX425 | 09:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Swiss | LX2259 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Helvetic Airways | LX1273 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Swiss | LX253 | 09:45 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Helvetic Airways | LX381 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LX1111 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5750 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9801 | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Helvetic Airways | LX405 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6771 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5740 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX1733 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7190 | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5055 | 09:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Swiss | LX2033 | 09:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Swiss | LX1419 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA724 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8369 | 10:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2147 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX979 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6923 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6035 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4147 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1291 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB633 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8847 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1601 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5258 | 10:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS603 | 10:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Flexflight | W22163 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1927 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6350 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1915 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1969 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9734 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1414 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6072 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9544 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1713 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35244 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9819 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5166 | 10:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Edelweiss | WK151 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Lufthansa | LH4483 | 10:30 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Swiss | LX8151 | 10:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2696 | 10:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48792 | 10:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7259 | 10:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4583 | 10:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza

