Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3613 | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9024 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1951 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6805 | 07:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9767 | 07:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7786 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8922 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8807 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3205 | 07:45 | programado | |
Prague (PRG) | Swiss | LX1483 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6760 | 07:45 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7406 | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX4301 | 07:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8390 | 07:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LX1317 | 07:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Swiss | LX1749 | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC6768 | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP8207 | 07:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW762 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6955 | 07:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1848 | 07:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4425 | 07:55 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 07:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9760 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6957 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4459 | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LX647 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9768 | 08:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6856 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL90 | 08:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3848 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7802 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9311 | 08:05 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3201 | 08:05 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS561 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3551 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7205 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9829 | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4545 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1229 | 08:10 | 07:40 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Air Canada | AC6775 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8760 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Swiss | LX4407 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA134 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5046 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7772 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8897 | 08:15 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3219 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6843 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6215 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2900 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9745 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3346 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5815 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5806 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3848 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9001 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5580 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6773 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6951 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1809 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4413 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9627 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1781 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7704 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9432 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9724 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1255 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC6848 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6858 | 08:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3637 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1893 | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX963 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC6810 | 08:40 | programado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2913 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6756 | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5762 | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31982 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC6833 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9755 | 08:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4273 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8116 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6906 | 08:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4815 | 08:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA92 expand_more(1) | 08:50 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4033 | 08:50 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6246 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5530 | 08:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27289 | 08:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2121 | 09:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7653 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9804 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA710 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66310 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9770 | 09:30 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8763 | 09:30 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Swiss | LX4267 | 09:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK605 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9756 | 09:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9782 | 09:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7434 | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO411 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2311 | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4501 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | LX1069 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5736 | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1492 | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9351 | 09:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8353 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS551 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5631 | 09:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3553 | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6063 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4143 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 09:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2083 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8205 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1101 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6773 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5748 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2901 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9781 | 10:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5027 | 10:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1675 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6946 | 10:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7597 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC880 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8292 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5933 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6593 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4641 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5833 | 10:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8520 | 10:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6836 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4321 | 10:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4064 | 10:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3209 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1114 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5763 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8114 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9540 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1875 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8690 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3202 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9821 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3670 | 10:25 | programado | |
New York (JFK) | Swiss | LX15 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9715 | 10:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF53 | 10:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Edelweiss Air | WK385 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air Canada | AC6005 | 10:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH4503 | 10:30 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Swiss | LX8385 | 10:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI342 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8024 | 10:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL52 | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC947 | 10:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Singapore Airlines | SQ2955 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1186 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9024 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6205 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3603 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9030 | 10:40 | programado | |
Tampa (TPA) | Edelweiss Air | WK5 expand_more(2) | 10:40 | Retrasado | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4509 | 10:40 | programado | |
Tampa (TPA) | Swiss | LX8005 | 10:40 | programado | |
Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LX917 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2967 | 10:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Swiss | LX8389 | 10:45 | programado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | CS601 | 10:45 | programado | |
Prishtina (PRN) | Flexflight | W22161 | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU460 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2983 | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2412 | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4251 | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6856 | 10:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7277 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX9 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA9727 | 10:50 | programado | |
Miami (MIA) | Swiss | LX65 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA9723 | 10:50 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 10:50 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC6795 | 10:50 | Retrasado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9741 | 10:50 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Swiss | LX53 expand_more(1) | 10:55 | Retrasado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA9721 | 10:55 | Retrasado | |
Bordeaux (BOD) | Swiss | LX551 | 10:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX1017 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2947 | 10:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9773 | 10:55 | programado | |
NIce (NCE) | Swiss | LX563 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2963 | 10:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6785 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5103 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6600 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2971 | 11:00 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9793 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Croatia Airlines | OU5201 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Etihad Airways | EY6216 | 11:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2907 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX1575 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6788 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6762 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8803 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2910 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8208 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1919 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7707 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1957 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5691 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9726 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX633 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9770 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8718 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6967 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 11:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5142 | 11:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1051 | 11:05 | programado | |
Berlin (BER) | Helvetic Airways | LX975 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6831 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP8199 | 11:10 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9795 | 11:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Swiss | LX1371 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5061 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX725 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6781 | 11:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9791 | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | Air Baltic | LX1485 | 11:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Swiss | LX1413 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Helvetic Airways | LX1727 | 11:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY347 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza