Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Zurich (ZRH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1271 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7728 | 04:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3835 | 04:55 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 04:55 | Retrasado | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ3847 | 04:55 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Air Baltic | LX1349 expand_more(2) | 04:55 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | ITA Airways | AZ3871 | 04:55 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5053 | 04:55 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2157 | 04:55 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Edelweiss Air | WK1247 | 05:00 | programado | |
London (LCY) | Swiss | LX457 | 05:05 | 16:56 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Swiss | LX969 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Berlin (BER) | Air India | AI7708 | 05:10 | programado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ3829 | 05:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Vistajet | VJT710 | 05:10 | Retrasado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2143 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6866 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7417 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4966 | 05:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4331 | 05:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6009 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4145 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1290 | 05:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2920 | 05:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY847 | 05:15 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5258 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48790 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7239 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5721 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9028 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6776 | 05:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4581 | 05:15 | programado | |
Kos (KGS) | Edelweiss Air | WK357 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Kos (KGS) | Swiss | LX8357 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA716 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66310 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5933 | 05:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1196 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3609 | 05:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8876 | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM490 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6082 | 05:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Swiss | LX4371 | 05:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | JetStream | VTB788 | 05:32 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4269 | 05:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW766 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4429 | 05:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | LX1889 | 05:35 | Retrasado | |
Berne (BRN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ53 | 05:39 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26747 | 05:40 | Retrasado | |
Menorca (MAH) | Edelweiss Air | WK257 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Menorca (MAH) | Swiss | LX8257 | 06:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS553 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3569 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 06:05 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5436 | 06:05 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4323 | 06:05 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1251 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI7726 | 06:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3825 | 06:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ574 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7363 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2871 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6219 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6252 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3435 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9612 | 06:15 | programado | |
Shanghai (PVG) | Swiss | LX189 | 06:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6845 | 06:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK841 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9812 | 06:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | Swiss | LX161 expand_more(1) | 06:20 | Retrasado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6751 | 06:20 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 06:25 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31986 | 06:25 | Retrasado | |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 06:27 | programado | |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R7410 | 06:30 | Retrasado | |
Split (SPU) | Exxaero | XRO1246 | 06:30 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX4271 | 06:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT293 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7643 | 06:35 | programado | |
Riga (RIX) | Swiss | LX4313 | 06:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6349 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1351 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9615 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1963 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5693 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9732 | 06:40 | programado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV604 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY141 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Swiss | LX4203 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA718 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7226 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7737 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5552 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9747 | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE567 | 06:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB631 | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO409 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7919 | 07:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Swiss | LX4503 | 07:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1198 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6213 | 07:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8665 | 07:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3611 | 07:15 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU464 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Swiss | LX4253 | 07:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8767 | 07:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2115 | 07:30 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8762 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX4409 | 07:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7102 | 07:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Air India | AI7702 | 07:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9764 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4405 | 07:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3448 | 07:40 | programado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV600 | 07:40 | programado | |
Newquay (NQY) | Edelweiss Air | WK297 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Newquay (NQY) | Swiss | LX8297 | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6763 | 07:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW768 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiss | LX4431 | 07:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI151 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9851 | 07:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9784 | 07:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7597 | 07:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU334 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1897 | 07:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX4415 | 07:50 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Edelweiss Air | WK223 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Swiss | LX8223 | 07:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY343 | 07:55 | programado | |
Westerland (GWT) | Swiss | LX1031 | 08:00 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3520 | 08:00 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX325 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6777 | 08:00 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8786 | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS565 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3557 | 08:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28473 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1107 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air India | AI7706 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5768 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9787 | 08:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI348 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8084 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66878 | 08:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Helvetic Airways | LX583 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air India | AI7734 | 08:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25187 | 08:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2151 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | LX1025 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI7704 | 08:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK85 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8085 | 08:20 | programado | |
NIce (NCE) | Helvetic Airways | LX561 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
NIce (NCE) | Air India | AI7732 | 08:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22193 | 08:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Swiss | LX1959 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7208 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8797 | 08:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1059 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air India | AI7716 | 08:30 | programado | |
Florence (FLR) | Helvetic Airways | LX1681 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7198 | 08:30 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | LX1665 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7220 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | Helvetic Airways | LX1499 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | Air India | AI7748 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX5065 | 08:41 | programado | |
London (LCY) | Helvetic Airways | LX465 | 08:45 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:50 | programado | |
Prishtina (PRN) | TAB Cargo | 2L103 | 08:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zurich para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Zúrich, Suiza